Pula, Wakepark
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | NNW / 344° | 4.1 | 6.0 | 17.5 | 1,018 | 69 |
| 19:35 | NW / 323° | 4.1 | 6.0 | 17.9 | 1,018 | 67 |
| 19:25 | NW / 325° | 4.9 | 6.0 | 18.4 | 1,018 | 63 |
| 19:15 | WNW / 302° | 3.9 | 7.0 | 18.6 | 1,018 | 61 |
| 19:05 | NW / 322° | 3.3 | 5.1 | 19.1 | 1,018 | 59 |
| 18:55 | WNW / 301° | 3.5 | 7.0 | 19.6 | 1,018 | 55 |
| 18:45 | NW / 311° | 6.0 | 7.0 | 19.6 | 1,018 | 55 |
| 18:35 | WNW / 295° | 4.7 | 6.0 | 19.7 | 1,018 | 53 |
| 18:25 | WNW / 284° | 8.8 | 9.9 | 19.9 | 1,018 | 50 |
| 18:15 | WNW / 302° | 1.2 | 9.9 | 19.7 | 1,018 | 51 |
| 18:04 | WNW / 286° | 6.2 | 8.9 | 19.9 | 1,018 | 49 |
| 17:55 | WNW / 293° | 5.2 | 10.9 | 19.9 | 1,018 | 48 |
| 17:45 | NW / 308° | 8.0 | 8.9 | 20.0 | 1,018 | 46 |
| 17:35 | WNW / 287° | 7.6 | 10.9 | 20.3 | 1,018 | 45 |
| 17:25 | WNW / 290° | 6.6 | 9.9 | 20.2 | 1,018 | 47 |
| 17:15 | WNW / 289° | 7.8 | 11.9 | 20.3 | 1,018 | 46 |
| 17:05 | WNW / 284° | 9.9 | 11.9 | 20.5 | 1,018 | 46 |
| 16:55 | WSW / 257° | 8.8 | 9.9 | 20.5 | 1,018 | 46 |
| 16:45 | W / 271° | 6.0 | 10.9 | 20.4 | 1,018 | 47 |
| 16:35 | WNW / 291° | 7.8 | 8.9 | 20.3 | 1,018 | 46 |
| 16:25 | NW / 325° | 4.5 | 7.0 | 20.7 | 1,018 | 49 |
| 16:15 | WSW / 258° | 6.0 | 8.9 | 20.6 | 1,018 | 45 |
| 16:05 | W / 275° | 7.8 | 8.9 | 20.5 | 1,018 | 44 |
| 15:55 | WSW / 255° | 5.6 | 9.9 | 20.5 | 1,018 | 46 |
| 15:45 | WSW / 250° | 6.4 | 8.9 | 20.4 | 1,018 | 45 |
| 15:35 | W / 262° | 7.8 | 9.9 | 20.7 | 1,018 | 45 |
| 15:25 | W / 277° | 8.4 | 9.9 | 20.5 | 1,019 | 46 |
| 15:15 | WNW / 290° | 7.4 | 10.9 | 20.8 | 1,019 | 49 |
| 15:05 | WSW / 244° | 6.6 | 8.0 | 20.5 | 1,019 | 50 |
| 14:55 | W / 271° | 8.0 | 11.9 | 20.2 | 1,019 | 50 |
| 14:44 | W / 272° | 8.9 | 10.9 | 20.1 | 1,019 | 48 |
| 14:24 | WNW / 295° | 9.7 | 12.8 | 19.7 | 1,019 | 54 |
| 14:14 | W / 272° | 8.9 | 12.8 | 19.5 | 1,019 | 57 |
| 14:04 | W / 268° | 8.4 | 10.9 | 19.6 | 1,019 | 52 |
| 13:54 | WSW / 244° | 8.4 | 10.9 | 19.8 | 1,019 | 52 |
| 13:45 | W / 263° | 9.1 | 10.9 | 19.9 | 1,019 | 53 |
| 13:34 | ONO / 64° | 7.8 | 11.9 | 22.7 | 1,019 | 40 |
| 13:24 | ONO / 63° | 9.3 | 15.0 | 22.5 | 1,019 | 41 |
| 13:14 | O / 85° | 11.1 | 13.8 | 21.9 | 1,019 | 41 |
| 13:04 | OSO / 105° | 8.9 | 12.8 | 22.2 | 1,019 | 40 |
| 12:54 | O / 94° | 7.8 | 11.9 | 21.6 | 1,019 | 43 |
| 12:44 | O / 98° | 6.0 | 7.0 | 21.7 | 1,019 | 42 |
| 12:34 | OSO / 109° | 8.2 | 12.8 | 21.9 | 1,019 | 43 |
| 12:24 | ONO / 70° | 5.6 | 10.9 | 21.8 | 1,019 | 42 |
| 12:14 | ONO / 75° | 11.9 | 13.8 | 21.8 | 1,019 | 41 |
| 12:05 | ONO / 76° | 11.9 | 13.8 | 22.1 | 1,019 | 40 |
| 11:55 | O / 91° | 9.7 | 15.9 | 21.8 | 1,019 | 41 |
| 11:44 | ONO / 64° | 10.5 | 15.9 | 21.6 | 1,019 | 41 |
| 11:34 | O / 94° | 10.7 | 12.8 | 21.7 | 1,019 | 41 |
| 11:25 | ONO / 75° | 10.7 | 11.9 | 21.9 | 1,019 | 41 |
| 11:14 | ONO / 70° | 4.7 | 6.0 | 21.7 | 1,019 | 41 |
| 11:04 | NO / 55° | 5.6 | 9.9 | 21.6 | 1,019 | 40 |
| 10:54 | ONO / 63° | 6.4 | 11.9 | 21.2 | 1,019 | 41 |
| 10:44 | SO / 125° | 9.1 | 11.9 | 21.3 | 1,019 | 40 |
| 10:33 | O / 79° | 8.6 | 12.8 | 21.4 | 1,019 | 40 |
| 10:24 | NO / 53° | 8.8 | 12.8 | 21.4 | 1,019 | 40 |
| 10:14 | O / 100° | 7.8 | 9.9 | 21.2 | 1,019 | 41 |
| 10:04 | OSO / 106° | 6.8 | 11.9 | 21.2 | 1,019 | 41 |
| 09:54 | ONO / 70° | 11.5 | 12.8 | 21.2 | 1,019 | 42 |
| 09:44 | ONO / 65° | 6.0 | 11.9 | 21.1 | 1,019 | 42 |
| 09:34 | NO / 55° | 3.7 | 9.9 | 21.0 | 1,019 | 44 |
| 09:24 | O / 93° | 4.3 | 8.9 | 21.1 | 1,019 | 45 |
| 09:14 | ONO / 70° | 4.5 | 8.9 | 20.8 | 1,019 | 46 |
| 09:04 | SSO / 156° | 4.1 | 8.9 | 20.4 | 1,019 | 49 |
| 08:54 | NNO / 24° | 4.7 | 8.9 | 19.9 | 1,019 | 50 |
| 08:44 | ONO / 78° | 2.9 | 5.1 | 19.7 | 1,019 | 53 |
| 08:34 | NNO / 28° | 2.9 | 5.1 | 19.9 | 1,019 | 50 |
| 08:24 | ONO / 78° | 2.9 | 5.1 | 19.8 | 1,019 | 51 |
| 08:14 | NO / 45° | 2.5 | 5.1 | 19.9 | 1,019 | 50 |
| 08:04 | NNW / 335° | 4.3 | 6.0 | 19.2 | 1,019 | 50 |
| 07:54 | N / 9° | 1.6 | 7.0 | 18.6 | 1,019 | 52 |
| 07:44 | NW / 325° | 3.5 | 5.1 | 18.4 | 1,019 | 57 |
| 07:35 | N / 9° | 2.5 | 3.9 | 18.6 | 1,019 | 55 |
| 07:24 | NNO / 14° | 3.5 | 7.0 | 18.3 | 1,019 | 53 |
| 07:14 | O / 83° | 3.7 | 8.9 | 18.0 | 1,018 | 53 |
| 06:59 | NO / 35° | 7.0 | 8.9 | 17.8 | 1,018 | 52 |
| 06:49 | NNO / 23° | 7.8 | 8.9 | 17.5 | 1,018 | 54 |
| 06:39 | NNO / 22° | 4.9 | 8.0 | 17.4 | 1,018 | 55 |
| 06:29 | NO / 36° | 5.6 | 9.9 | 17.3 | 1,018 | 55 |
| 06:19 | ONO / 67° | 8.0 | 10.9 | 17.3 | 1,018 | 55 |
| 06:12 | NO / 49° | 6.6 | 11.9 | 17.2 | 1,018 | 55 |
| 05:59 | O / 82° | 7.0 | 8.9 | 17.5 | 1,018 | 54 |
| 05:50 | ONO / 77° | 7.4 | 12.8 | 17.6 | 1,018 | 54 |
| 05:39 | ONO / 65° | 5.6 | 8.9 | 17.6 | 1,018 | 54 |
| 05:29 | ONO / 70° | 8.0 | 9.9 | 17.4 | 1,018 | 54 |
| 05:22 | O / 79° | 6.0 | 8.9 | 17.2 | 1,018 | 56 |
| 05:09 | ONO / 73° | 6.0 | 13.8 | 17.4 | 1,018 | 56 |
| 05:00 | ONO / 65° | 5.2 | 10.9 | 17.3 | 1,018 | 56 |
| 04:49 | NO / 50° | 6.6 | 9.9 | 17.2 | 1,018 | 55 |
| 04:40 | NO / 54° | 3.9 | 8.9 | 17.4 | 1,018 | 56 |
| 04:29 | NO / 56° | 7.0 | 8.9 | 17.5 | 1,019 | 55 |
| 04:19 | NO / 45° | 5.2 | 8.9 | 18.0 | 1,018 | 54 |
| 04:09 | NO / 52° | 6.6 | 11.9 | 18.1 | 1,018 | 53 |
| 03:59 | NO / 52° | 9.5 | 11.9 | 18.0 | 1,018 | 54 |
| 03:49 | NO / 48° | 7.8 | 11.9 | 17.8 | 1,018 | 54 |
| 03:39 | ONO / 61° | 8.6 | 11.9 | 17.6 | 1,018 | 55 |
| 03:29 | O / 94° | 5.2 | 12.8 | 17.4 | 1,018 | 55 |
| 03:15 | SW / 232° | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 1,018 | 63 |
| 03:04 | WNW / 292° | 2.3 | 2.9 | 16.2 | 1,018 | 61 |
| 02:54 | WNW / 298° | 1.9 | 2.9 | 16.2 | 1,018 | 61 |
| 02:44 | W / 264° | 1.7 | 2.9 | 16.3 | 1,019 | 61 |
| 02:34 | W / 275° | 1.0 | 1.9 | 16.4 | 1,019 | 60 |
| 02:24 | WNW / 297° | 1.2 | 2.9 | 16.4 | 1,018 | 60 |
| 02:14 | NNW / 330° | 1.0 | 2.9 | 16.2 | 1,019 | 60 |
| 02:04 | NW / 307° | 3.9 | 3.9 | 16.2 | 1,019 | 60 |
| 01:54 | WNW / 296° | 2.9 | 3.9 | 16.6 | 1,019 | 59 |
| 01:44 | N / 4° | 3.3 | 3.9 | 16.9 | 1,019 | 57 |
| 01:34 | NNW / 329° | 1.6 | 3.9 | 16.4 | 1,019 | 60 |
| 01:24 | NW / 325° | 2.5 | 5.1 | 16.3 | 1,019 | 59 |
| 01:14 | NNW / 343° | 2.1 | 3.9 | 16.2 | 1,019 | 60 |
| 01:04 | NNW / 331° | 3.3 | 5.1 | 15.9 | 1,019 | 61 |
| 00:54 | NNW / 338° | 3.3 | 3.9 | 16.1 | 1,019 | 62 |
| 00:44 | N / 353° | 2.1 | 3.9 | 16.4 | 1,019 | 61 |
| 00:34 | NNW / 341° | 3.1 | 3.9 | 16.2 | 1,019 | 61 |
| 00:24 | N / 354° | 2.9 | 3.9 | 16.1 | 1,019 | 62 |
| 00:14 | N / 355° | 1.9 | 2.9 | 16.1 | 1,019 | 62 |
| 00:04 | NNO / 19° | 3.3 | 3.9 | 16.2 | 1,019 | 62 |
Supported by: Ecowitt
Zurück zur Übersicht