| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | S 185° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 32.9 | 35 |
| 15:00 | SSO 156° | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 33.3 | 36 |
| 14:00 | WSW 255° | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 32.2 | 39 |
| 13:00 | WNW 300° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 32.1 | 42 |
| 12:00 | O 81° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 32.2 | 38 |
| 11:00 | WSW 244° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 30.7 | 40 |
| 10:00 | ONO 75° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 28.2 | 47 |
| 09:00 | ONO 75° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 51 |
| 08:00 | NW 326° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 65 |
| 07:00 | N 2° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 72 |
| 06:00 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 79 |
| 05:00 | NW 309° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 79 |
| 04:00 | SW 233° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 79 |
| 03:00 | SSO 168° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 78 |
| 02:00 | SW 220° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 73 |
| 01:00 | SW 223° | 0.8 | 0.8 | 5.2 | 21.2 | 72 |
| 00:00 | WSW 239° | 1.7 | 1.7 | 5.2 | 22.0 | 71 |
Nearby