| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | NW 320° | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 27.3 | 52 |
| 12:00 | N 354° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 27.3 | 52 |
| 11:45 | NNW 339° | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 27.3 | 52 |
| 11:30 | NNW 343° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 27.4 | 51 |
| 11:15 | NNO 17° | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 27.4 | 51 |
| 11:00 | SO 140° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 27.8 | 49 |
| 10:45 | N 6° | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 27.8 | 49 |
| 10:30 | O 85° | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 27.8 | 49 |
| 10:15 | O 95° | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 26.8 | 51 |
| 10:00 | SSO 166° | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 26.8 | 51 |
| 09:45 | O 81° | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 25.4 | 58 |
| 09:30 | S 191° | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 25.4 | 58 |
| 09:15 | ONO 62° | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 24.4 | 60 |
| 09:00 | S 191° | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 24.4 | 60 |
| 08:45 | NNO 20° | 1.4 | 1.4 | 3.5 | 23.2 | 62 |
| 08:30 | NNW 340° | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 23.2 | 62 |
| 08:15 | NW 310° | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 23.2 | 62 |
| 08:00 | NW 316° | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 21.5 | 70 |
| 07:45 | NNW 342° | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 21.5 | 70 |
| 07:30 | SO 145° | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 21.1 | 73 |
| 07:15 | NO 44° | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 21.1 | 73 |
| 07:00 | WSW 254° | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 21.1 | 73 |
| 06:45 | SSO 164° | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 17.8 | 82 |
| 06:30 | SSO 157° | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 17.8 | 82 |
| 06:15 | SSO 163° | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 17.5 | 82 |
| 06:00 | SSW 194° | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 17.5 | 82 |
| 05:45 | SW 215° | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 17.7 | 80 |
| 05:30 | SSO 160° | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 17.7 | 80 |
| 05:15 | S 171° | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 17.5 | 84 |
| 05:00 | SW 219° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 17.5 | 84 |
| 04:45 | SSW 210° | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 17.6 | 82 |
| 04:30 | S 186° | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 17.6 | 82 |
| 04:15 | S 174° | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 18.9 | 76 |
| 04:00 | S 188° | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 18.9 | 76 |
| 03:45 | SSO 156° | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 18.9 | 76 |
| 03:30 | SSW 196° | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 19.4 | 75 |
| 03:15 | SSO 163° | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 19.4 | 75 |
| 03:00 | S 182° | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 18.0 | 80 |
| 02:45 | SW 216° | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 18.0 | 80 |
| 02:30 | SSW 200° | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 18.0 | 80 |
| 02:15 | SSW 210° | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 18.1 | 80 |
| 02:00 | SSW 203° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 19.6 | 71 |
| 01:45 | WSW 246° | 3.1 | 3.1 | 8.4 | 19.6 | 71 |
| 01:30 | SW 214° | 2.1 | 2.1 | 8.4 | 19.6 | 71 |
| 01:15 | S 188° | 2.9 | 2.9 | 8.4 | 19.4 | 73 |
| 01:00 | SSW 200° | 2.5 | 2.5 | 8.4 | 19.4 | 73 |
| 00:45 | S 172° | 1.7 | 1.7 | 8.4 | 19.7 | 71 |
| 00:30 | S 180° | 2.9 | 2.9 | 8.4 | 19.7 | 71 |
| 00:15 | SSW 192° | 3.1 | 3.1 | 8.4 | 19.7 | 71 |
| 00:00 | SW 220° | 2.3 | 2.3 | 8.4 | 20.9 | 67 |
Nearby