| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | NO 56° | 29.2 | 33.2 | 33.2 | 20.7 | 1017 | 74 |
| 11:10 | NO 36° | 17.1 | 25.7 | 30.7 | 20.9 | 1017 | 74 |
| 11:05 | NNO 31° | 18.9 | 28.2 | 30.7 | 20.8 | 1017 | 74 |
| 11:00 | NNO 16° | 15.9 | 29.6 | 30.7 | 20.9 | 1017 | 75 |
| 10:55 | NNO 30° | 24.3 | 29.0 | 30.7 | 20.8 | 1017 | 74 |
| 10:50 | NNO 29° | 14.4 | 21.8 | 30.7 | 21.0 | 1017 | 75 |
| 10:40 | NO 37° | 12.4 | 29.0 | 30.7 | 20.9 | 1017 | 74 |
| 10:30 | 14.8 | 26.2 | 30.7 | 20.7 | 1017 | 75 | |
| 10:25 | NO 44° | 15.4 | 30.7 | 30.7 | 20.7 | 1017 | 74 |
| 10:15 | NNO 33° | 17.9 | 30.7 | 30.7 | 20.7 | 1017 | 75 |
| 10:10 | NNO 31° | 11.3 | 27.0 | 30.5 | 20.6 | 1017 | 75 |
| 10:00 | N 349° | 4.1 | 25.1 | 30.5 | 20.8 | 1017 | 76 |
| 09:50 | NO 46° | 15.9 | 30.1 | 30.5 | 20.6 | 1017 | 75 |
| 09:45 | NNO 20° | 15.9 | 27.6 | 30.5 | 20.6 | 1017 | 75 |
| 09:35 | NO 41° | 20.6 | 29.4 | 30.5 | 20.6 | 1017 | 75 |
| 09:30 | NNO 29° | 13.8 | 26.8 | 30.5 | 20.6 | 1017 | 75 |
| 09:25 | NO 34° | 11.7 | 26.0 | 30.5 | 20.5 | 1016 | 75 |
| 09:15 | NNO 31° | 24.9 | 27.8 | 30.5 | 20.4 | 1017 | 76 |
| 09:10 | NNO 25° | 20.0 | 28.2 | 30.5 | 20.5 | 1017 | 76 |
| 09:00 | NO 48° | 17.9 | 25.1 | 30.5 | 20.5 | 1016 | 75 |
| 08:55 | NNO 25° | 10.9 | 27.2 | 30.5 | 20.4 | 1017 | 76 |
| 08:50 | NO 40° | 14.8 | 30.5 | 30.5 | 20.4 | 1016 | 76 |
| 08:40 | NNO 30° | 15.4 | 28.0 | 28.2 | 20.4 | 1017 | 76 |
| 08:30 | N 352° | 6.8 | 22.7 | 28.2 | 20.3 | 1016 | 77 |
| 08:20 | N 0° | 10.3 | 21.4 | 28.2 | 20.2 | 1016 | 77 |
| 08:15 | N 2° | 7.4 | 21.6 | 28.2 | 20.1 | 1016 | 77 |
| 08:05 | NW 325° | 5.8 | 21.4 | 28.2 | 20.0 | 1016 | 78 |
| 07:55 | NO 37° | 15.6 | 28.2 | 28.2 | 20.0 | 1016 | 79 |
| 07:50 | ONO 60° | 13.0 | 18.1 | 25.5 | 20.0 | 1016 | 79 |
| 07:40 | ONO 64° | 7.4 | 23.1 | 25.5 | 19.8 | 1016 | 78 |
| 07:35 | NNW 327° | 3.5 | 16.7 | 25.5 | 19.7 | 1016 | 79 |
| 07:25 | N 352° | 4.3 | 13.0 | 25.5 | 19.7 | 1016 | 79 |
| 07:20 | NW 319° | 7.4 | 13.8 | 25.5 | 19.6 | 1016 | 79 |
| 07:10 | N 5° | 9.3 | 16.3 | 25.5 | 19.6 | 1016 | 79 |
| 07:00 | NNO 31° | 6.6 | 14.0 | 25.5 | 19.8 | 1016 | 79 |
| 06:50 | NNW 339° | 6.6 | 15.8 | 25.5 | 19.5 | 1016 | 78 |
| 06:45 | NNW 334° | 3.5 | 11.9 | 25.5 | 19.5 | 1016 | 79 |
| 06:40 | NW 315° | 5.1 | 12.8 | 25.5 | 19.5 | 1016 | 80 |
| 06:35 | N 351° | 7.6 | 10.5 | 25.5 | 19.5 | 1016 | 80 |
| 06:25 | NNW 338° | 8.6 | 17.1 | 25.5 | 19.6 | 1016 | 81 |
| 06:20 | N 0° | 11.9 | 16.3 | 25.5 | 19.6 | 1016 | 81 |
| 06:15 | NW 308° | 7.2 | 20.6 | 25.5 | 19.7 | 1016 | 81 |
| 06:05 | N 352° | 4.5 | 14.6 | 25.5 | 19.7 | 1016 | 80 |
| 06:00 | NNO 19° | 9.5 | 18.1 | 25.5 | 19.7 | 1016 | 79 |
| 05:55 | NNO 17° | 8.2 | 15.4 | 25.5 | 19.7 | 1016 | 79 |
| 05:45 | NNW 345° | 8.8 | 23.5 | 25.5 | 19.7 | 1016 | 80 |
| 05:40 | NNO 30° | 3.7 | 14.4 | 25.5 | 19.6 | 1016 | 80 |
| 05:30 | NNO 15° | 4.3 | 18.9 | 25.5 | 19.7 | 1016 | 81 |
| 05:25 | N 359° | 8.6 | 15.9 | 25.5 | 19.8 | 1016 | 81 |
| 05:15 | N 355° | 7.6 | 16.1 | 25.5 | 19.7 | 1016 | 81 |
| 05:10 | NNO 33° | 13.6 | 17.5 | 25.5 | 19.8 | 1016 | 81 |
| 05:00 | NO 36° | 17.3 | 22.4 | 25.5 | 19.9 | 1016 | 80 |
| 04:50 | N 11° | 4.5 | 20.6 | 25.5 | 19.9 | 1016 | 78 |
| 04:45 | NO 38° | 16.3 | 23.3 | 25.5 | 19.8 | 1016 | 78 |
| 04:35 | N 350° | 5.4 | 18.1 | 25.5 | 19.8 | 1016 | 78 |
| 04:25 | NNO 16° | 4.5 | 12.2 | 25.5 | 19.7 | 1016 | 79 |
| 04:15 | NNO 21° | 6.2 | 22.6 | 25.5 | 19.8 | 1016 | 81 |
| 04:10 | W 279° | 3.7 | 22.9 | 25.5 | 19.9 | 1016 | 81 |
| 04:00 | NNO 23° | 15.2 | 21.0 | 25.5 | 19.9 | 1016 | 81 |
| 03:55 | NNO 21° | 11.3 | 15.4 | 25.5 | 20.0 | 1016 | 81 |
| 03:45 | NNO 14° | 12.1 | 19.3 | 25.5 | 20.1 | 1016 | 80 |
| 03:40 | NNO 24° | 8.8 | 20.4 | 25.5 | 20.1 | 1016 | 80 |
| 03:30 | NNO 13° | 7.2 | 20.4 | 25.5 | 20.2 | 1016 | 79 |
| 03:25 | NW 318° | 10.1 | 17.7 | 25.5 | 20.3 | 1016 | 80 |
| 03:20 | NW 307° | 7.4 | 25.3 | 25.5 | 20.3 | 1016 | 79 |
| 03:10 | NNW 338° | 8.6 | 13.4 | 25.5 | 20.2 | 1017 | 78 |
| 03:05 | NW 322° | 4.7 | 17.7 | 25.5 | 20.2 | 1017 | 79 |
| 02:55 | W 278° | 5.3 | 17.5 | 25.5 | 20.3 | 1017 | 79 |
| 02:50 | NNO 29° | 5.6 | 17.5 | 25.5 | 20.3 | 1016 | 79 |
| 02:40 | NNO 31° | 10.3 | 19.6 | 25.5 | 20.4 | 1017 | 80 |
| 02:35 | N 359° | 9.3 | 15.9 | 25.5 | 20.4 | 1017 | 79 |
| 02:25 | S 191° | 3.3 | 15.8 | 25.5 | 20.6 | 1017 | 76 |
| 02:20 | NNO 12° | 4.7 | 11.9 | 25.5 | 20.5 | 1017 | 76 |
| 02:15 | N 11° | 8.8 | 16.7 | 25.5 | 20.5 | 1017 | 76 |
| 02:10 | NNO 20° | 6.0 | 16.9 | 25.5 | 20.5 | 1017 | 77 |
| 02:00 | WNW 298° | 3.7 | 17.7 | 25.5 | 20.5 | 1017 | 77 |
| 01:55 | WNW 285° | 5.1 | 19.4 | 25.5 | 20.4 | 1017 | 78 |
| 01:45 | N 354° | 9.9 | 20.6 | 25.5 | 20.3 | 1017 | 80 |
| 01:40 | N 2° | 5.3 | 19.4 | 25.5 | 20.3 | 1017 | 81 |
| 01:30 | NNO 25° | 14.4 | 25.5 | 25.5 | 20.2 | 1017 | 83 |
| 01:20 | NO 41° | 15.0 | 23.1 | 23.1 | 20.2 | 1017 | 84 |
| 01:15 | NNO 25° | 5.4 | 18.9 | 22.2 | 20.3 | 1018 | 85 |
| 01:05 | NNO 15° | 17.7 | 22.2 | 22.2 | 20.4 | 1018 | 84 |
| 01:00 | NO 38° | 7.2 | 18.9 | 18.9 | 20.3 | 1018 | 83 |
| 00:55 | NNO 20° | 11.7 | 22.6 | 36.2 | 20.2 | 1018 | 84 |
| 00:45 | N 354° | 7.6 | 13.8 | 36.2 | 20.0 | 1018 | 85 |
| 00:35 | NNO 26° | 13.0 | 15.0 | 36.2 | 20.0 | 1018 | 85 |
| 00:30 | NNO 23° | 10.5 | 23.1 | 36.2 | 20.1 | 1018 | 85 |
| 00:25 | N 3° | 10.5 | 17.7 | 36.2 | 20.3 | 1018 | 85 |
| 00:20 | NNO 30° | 11.1 | 19.1 | 36.2 | 20.3 | 1018 | 84 |
| 00:10 | NO 43° | 8.8 | 21.4 | 36.2 | 20.5 | 1018 | 83 |
| 00:05 | NNO 24° | 5.3 | 21.8 | 36.2 | 20.6 | 1018 | 83 |
| 00:00 | NNW 345° | 3.7 | 14.6 | 36.2 | 20.6 | 1018 | 82 |
Nearby
El Medano, Médano Hotel
0 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
1 km
El Medano TWS
1 km
El Medano, Canarian Surf Fruit
1 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
107 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
112 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
112 km
Puerto del Carmen Beach, Playa Grande, Puerto del Carmen, Lanzarote
297 km
Lanzarote Cruise Ship Dock, Arrecife, Lanzarote
311 km
Caleta de Famara, Lanzarote
315 km