| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | SO 124° | 5.4 | 5.4 | 10.7 | 24.9 | 75 |
| 10:40 | OSO 112° | 5.8 | 5.8 | 10.7 | 24.9 | 73 |
| 10:30 | OSO 103° | 7.0 | 7.0 | 10.7 | 24.8 | 72 |
| 10:00 | O 91° | 7.4 | 7.4 | 10.7 | 25.2 | 68 |
| 09:00 | NO 53° | 8.7 | 8.7 | 10.7 | 25.2 | 68 |
| 08:40 | NO 53° | 8.0 | 8.0 | 10.7 | 22.9 | 74 |
| 08:20 | ONO 61° | 8.7 | 8.7 | 10.7 | 22.1 | 75 |
| 08:10 | NO 51° | 9.1 | 9.1 | 10.7 | 22.1 | 75 |
| 07:50 | NO 53° | 8.6 | 8.6 | 10.7 | 22.1 | 74 |
| 07:20 | NO 41° | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 20.6 | 79 |
| 07:00 | NO 43° | 9.9 | 9.9 | 10.5 | 20.6 | 79 |
| 06:50 | NO 39° | 9.3 | 9.3 | 10.5 | 20.7 | 78 |
| 06:20 | NO 37° | 9.1 | 9.1 | 10.5 | 20.7 | 78 |
| 06:00 | NO 41° | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 20.4 | 81 |
| 05:40 | NO 44° | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 20.5 | 80 |
| 05:20 | NO 39° | 8.9 | 8.9 | 9.9 | 20.5 | 80 |
| 05:00 | NO 35° | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 22.3 | 75 |
| 03:50 | NO 36° | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 22.3 | 75 |
| 03:40 | NO 54° | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 22.9 | 72 |
| 03:30 | O 80° | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 22.9 | 72 |
| 03:00 | O 82° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 22.1 | 81 |
| 01:40 | NO 52° | 3.7 | 3.7 | 7.2 | 22.1 | 86 |
| 01:30 | ONO 69° | 5.1 | 5.1 | 7.2 | 22.5 | 84 |
Nearby