Schiefling am See
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | N / 3° | 2.9 | 3.1 | 18.1 | 10.1 | 1,020 | 46 |
| 12:35 | N / 358° | 3.3 | 5.4 | 18.2 | 10.1 | 1,020 | 43 |
| 12:25 | NNO / 22° | 4.5 | 5.6 | 18.0 | 10.3 | 1,020 | 42 |
| 12:15 | N / 9° | 4.5 | 4.9 | 18.0 | 10.2 | 1,020 | 42 |
| 12:05 | N / 0° | 5.1 | 6.2 | 17.9 | 10.1 | 1,020 | 46 |
| 11:56 | N / 4° | 3.5 | 4.9 | 18.8 | 10.1 | 1,020 | 46 |
| 11:45 | NNW / 341° | 2.1 | 3.5 | 20.0 | 10.2 | 1,020 | 44 |
| 11:35 | NNO / 17° | 1.4 | 2.5 | 20.1 | 10.0 | 1,020 | 42 |
| 11:25 | NNO / 19° | 1.0 | 2.3 | 19.4 | 10.2 | 1,020 | 45 |
| 11:15 | S / 183° | 0.0 | 2.3 | 18.7 | 10.2 | 1,021 | 48 |
| 11:05 | NNW / 327° | 1.6 | 2.1 | 18.5 | 10.1 | 1,021 | 50 |
| 10:55 | NNW / 335° | 1.7 | 3.1 | 17.8 | 10.3 | 1,021 | 51 |
| 10:45 | O / 92° | 0.0 | 3.5 | 17.2 | 10.1 | 1,021 | 53 |
| 10:35 | N / 0° | 1.0 | 3.1 | 17.4 | 10.2 | 1,021 | 51 |
| 10:25 | NNO / 32° | 1.6 | 2.9 | 16.0 | 10.2 | 1,022 | 56 |
| 10:15 | NNO / 24° | 1.7 | 2.9 | 15.7 | 10.1 | 1,022 | 57 |
| 10:05 | NNO / 23° | 2.5 | 2.9 | 15.4 | 10.1 | 1,022 | 59 |
| 09:55 | NNO / 15° | 1.6 | 3.1 | 15.3 | 10.2 | 1,022 | 58 |
| 09:45 | NNO / 15° | 1.9 | 3.9 | 14.6 | 10.1 | 1,022 | 61 |
| 09:35 | NNO / 29° | 1.9 | 2.7 | 14.5 | 10.1 | 1,023 | 61 |
| 09:25 | NNO / 27° | 1.0 | 1.9 | 14.8 | 10.1 | 1,023 | 61 |
| 09:15 | N / 9° | 2.5 | 5.1 | 13.8 | 10.2 | 1,023 | 63 |
| 09:05 | N / 357° | 2.5 | 3.9 | 12.9 | 10.2 | 1,023 | 65 |
| 08:55 | SSO / 164° | 2.5 | 4.5 | 12.9 | 10.1 | 1,023 | 67 |
| 08:45 | NO / 45° | 1.9 | 2.3 | 12.2 | 10.2 | 1,023 | 69 |
| 08:35 | N / 6° | 1.2 | 2.5 | 11.4 | 10.2 | 1,024 | 74 |
| 08:25 | NO / 52° | 2.1 | 2.5 | 10.0 | 10.2 | 1,024 | 81 |
| 08:15 | SO / 135° | 0.0 | 2.3 | 8.8 | 10.3 | 1,024 | 87 |
| 08:05 | NNO / 33° | 1.2 | 2.3 | 8.4 | 10.1 | 1,024 | 86 |
| 07:55 | ONO / 59° | 0.0 | 2.1 | 8.2 | 10.1 | 1,024 | 86 |
| 07:45 | ONO / 66° | 1.4 | 2.7 | 8.0 | 10.2 | 1,024 | 87 |
| 07:35 | NNO / 31° | 1.2 | 1.9 | 7.5 | 10.3 | 1,024 | 88 |
| 07:25 | ONO / 68° | 1.2 | 1.7 | 7.3 | 10.3 | 1,024 | 87 |
| 07:15 | ONO / 61° | 1.0 | 2.5 | 7.4 | 10.3 | 1,025 | 86 |
| 07:00 | NO / 49° | 1.7 | 3.3 | 7.3 | 10.1 | 1,024 | 87 |
| 06:50 | O / 92° | 1.9 | 3.1 | 7.1 | 10.1 | 1,024 | 85 |
| 06:40 | NO / 47° | 2.9 | 4.5 | 7.0 | 10.4 | 1,024 | 85 |
| 06:30 | O / 93° | 2.1 | 3.1 | 6.8 | 10.4 | 1,024 | 88 |
| 06:20 | OSO / 111° | 2.1 | 3.1 | 6.8 | 10.3 | 1,024 | 88 |
| 06:10 | O / 96° | 1.4 | 2.5 | 6.8 | 10.1 | 1,024 | 88 |
| 06:00 | O / 84° | 1.2 | 2.3 | 7.0 | 10.2 | 1,024 | 88 |
| 05:50 | ONO / 75° | 1.2 | 2.1 | 7.2 | 10.3 | 1,024 | 88 |
| 05:40 | OSO / 122° | 1.9 | 2.3 | 7.2 | 10.1 | 1,024 | 87 |
| 05:30 | SSO / 158° | 2.1 | 2.7 | 7.3 | 10.1 | 1,024 | 86 |
| 05:21 | SO / 127° | 1.9 | 2.7 | 7.5 | 10.1 | 1,024 | 84 |
| 05:10 | SO / 131° | 1.2 | 2.5 | 7.5 | 10.1 | 1,024 | 86 |
| 05:00 | SSO / 148° | 2.5 | 3.9 | 7.6 | 10.1 | 1,024 | 86 |
| 04:50 | S / 172° | 1.7 | 2.9 | 7.8 | 10.2 | 1,024 | 84 |
| 04:40 | SSO / 148° | 1.6 | 2.9 | 7.8 | 10.2 | 1,024 | 84 |
| 04:30 | ONO / 63° | 1.6 | 3.3 | 8.0 | 10.1 | 1,024 | 84 |
| 04:20 | SO / 137° | 2.5 | 3.7 | 8.2 | 10.1 | 1,024 | 84 |
| 04:10 | SO / 137° | 2.1 | 3.7 | 8.4 | 10.1 | 1,024 | 84 |
| 04:00 | SSO / 164° | 1.4 | 2.3 | 8.4 | 10.1 | 1,024 | 84 |
| 03:50 | O / 93° | 0.0 | 2.9 | 8.4 | 10.2 | 1,024 | 84 |
| 03:40 | ONO / 59° | 0.0 | 2.5 | 8.5 | 9.9 | 1,024 | 82 |
| 03:30 | SSO / 154° | 0.0 | 2.7 | 8.4 | 10.0 | 1,024 | 83 |
| 03:15 | OSO / 123° | 0.0 | 3.1 | 8.6 | 9.9 | 1,024 | 82 |
| 03:05 | SO / 125° | 1.7 | 3.7 | 8.8 | 10.0 | 1,024 | 81 |
| 02:55 | ONO / 77° | 0.0 | 1.7 | 8.8 | 10.2 | 1,024 | 80 |
| 02:45 | SO / 128° | 2.1 | 3.7 | 8.8 | 10.1 | 1,024 | 80 |
| 02:35 | NNO / 30° | 2.1 | 3.3 | 8.6 | 10.1 | 1,024 | 79 |
| 02:25 | OSO / 119° | 2.1 | 3.3 | 8.8 | 10.0 | 1,024 | 78 |
| 02:15 | OSO / 121° | 3.1 | 4.9 | 8.9 | 10.0 | 1,024 | 79 |
| 02:05 | WSW / 246° | 2.1 | 2.3 | 9.0 | 10.2 | 1,024 | 78 |
| 01:55 | S / 170° | 2.7 | 3.7 | 9.2 | 9.9 | 1,024 | 75 |
| 01:45 | N / 11° | 1.0 | 3.3 | 9.4 | 10.1 | 1,024 | 74 |
| 01:35 | O / 81° | 0.0 | 3.7 | 9.5 | 9.9 | 1,024 | 75 |
| 01:25 | SSO / 152° | 0.0 | 1.4 | 9.6 | 10.0 | 1,024 | 74 |
| 01:15 | SO / 125° | 0.0 | 1.0 | 9.7 | 10.2 | 1,024 | 73 |
| 01:05 | SO / 134° | 1.6 | 1.7 | 9.7 | 10.0 | 1,023 | 73 |
| 00:55 | SSO / 151° | 1.4 | 1.6 | 9.7 | 9.8 | 1,023 | 73 |
| 00:45 | SO / 133° | 2.5 | 2.7 | 9.8 | 9.9 | 1,023 | 74 |
| 00:35 | SSO / 167° | 1.2 | 1.6 | 10.1 | 9.9 | 1,023 | 72 |
| 00:25 | OSO / 106° | 1.6 | 1.9 | 10.4 | 9.9 | 1,023 | 70 |
| 00:15 | OSO / 118° | 1.7 | 2.1 | 10.3 | 10.1 | 1,023 | 71 |
| 00:05 | ONO / 63° | 1.0 | 1.4 | 10.5 | 10.1 | 1,023 | 69 |
Supported by: Ecowitt
Zurück zur Übersicht