| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | N 6° | 6.4 | 6.4 | 8.2 | 16.2 | 40 | |
| 12:30 | NNW 344° | 6.0 | 6.0 | 8.2 | 15.4 | 42 | |
| 12:00 | NNO 14° | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 15.1 | 86 | |
| 11:30 | N 3° | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 14.3 | 90 | |
| 11:00 | N 358° | 6.6 | 6.6 | 8.2 | 14.1 | 88 | |
| 10:30 | NW 323° | 5.8 | 5.8 | 8.2 | 13.0 | 0.2 | 54 |
| 10:10 | WNW 288° | 4.3 | 4.3 | 8.2 | 13.0 | 0.2 | 54 |
| 10:00 | NNW 347° | 5.4 | 5.4 | 8.2 | 13.0 | 0.2 | 54 |
| 09:30 | W 259° | 5.1 | 5.1 | 8.2 | 13.0 | 0.2 | 54 |
| 09:00 | S 171° | 4.1 | 4.1 | 8.2 | 11.4 | 56 | |
| 08:30 | NW 310° | 6.0 | 6.0 | 8.2 | 11.4 | 56 | |
| 08:00 | NW 304° | 6.6 | 6.6 | 8.2 | 11.2 | 57 | |
| 07:30 | NW 305° | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 10.6 | 58 | |
| 07:00 | WNW 297° | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 9.6 | 60 | |
| 06:30 | WNW 291° | 6.6 | 6.6 | 8.2 | 9.4 | 64 | |
| 06:00 | WNW 291° | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 9.4 | 64 | |
| 05:30 | WNW 290° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 9.9 | 69 | |
| 05:00 | WNW 289° | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.9 | 69 | |
| 04:30 | W 274° | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.4 | 68 | |
| 04:00 | WNW 294° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 11.4 | 66 | |
| 03:30 | WNW 289° | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 11.3 | 68 | |
| 03:10 | W 279° | 4.5 | 4.5 | 5.2 | 11.3 | 68 | |
| 03:00 | W 270° | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 11.2 | 70 | |
| 02:30 | W 263° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 11.2 | 72 | |
| 02:00 | WNW 289° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 11.2 | 72 | |
| 01:30 | W 269° | 6.0 | 6.0 | 8.2 | 11.7 | 69 | |
| 01:00 | WNW 289° | 6.2 | 6.2 | 8.2 | 11.8 | 70 | |
| 00:30 | WNW 287° | 6.6 | 6.6 | 8.2 | 11.8 | 71 | |
| 00:00 | W 281° | 5.6 | 5.6 | 8.2 | 11.7 | 74 |
Nearby