| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | OSO 119° | 4.9 | 4.9 | 11.9 | 15.5 | 47 |
| 15:50 | SSO 166° | 8.6 | 8.6 | 11.9 | 15.5 | 47 |
| 15:20 | SSW 203° | 3.9 | 3.9 | 11.9 | 15.6 | 63 |
| 15:00 | NO 49° | 5.2 | 5.2 | 11.9 | 15.6 | 63 |
| 14:50 | WNW 298° | 3.1 | 3.1 | 11.9 | 14.2 | 78 |
| 14:20 | N 0° | 4.9 | 4.9 | 11.9 | 15.3 | 43 |
| 14:00 | SSO 164° | 7.6 | 7.6 | 11.9 | 15.3 | 43 |
| 13:50 | SSO 153° | 9.9 | 9.9 | 11.9 | 14.8 | 41 |
| 13:20 | SO 145° | 7.4 | 7.4 | 11.9 | 14.8 | 41 |
| 13:00 | SO 145° | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 14.3 | 39 |
| 12:50 | SSO 156° | 10.7 | 10.7 | 11.9 | 14.3 | 39 |
| 12:20 | SSO 159° | 8.6 | 8.6 | 11.9 | 14.4 | 43 |
| 12:00 | SSO 160° | 10.1 | 10.1 | 11.9 | 14.4 | 43 |
| 11:50 | S 169° | 10.3 | 10.3 | 11.9 | 13.8 | 47 |
| 11:20 | SO 142° | 6.2 | 6.2 | 11.9 | 14.4 | 46 |
| 11:00 | SO 131° | 6.8 | 6.8 | 11.9 | 14.4 | 46 |
| 10:50 | SSO 157° | 5.1 | 5.1 | 11.9 | 13.8 | 64 |
| 10:20 | NW 323° | 2.1 | 2.1 | 11.9 | 13.8 | 64 |
| 10:00 | NO 39° | 0.6 | 0.6 | 11.9 | 13.8 | 64 |
| 09:50 | NNW 339° | 2.3 | 2.3 | 11.9 | 13.8 | 64 |
| 09:20 | N 0° | 1.4 | 1.4 | 11.9 | 12.6 | 59 |
| 09:00 | WNW 292° | 1.6 | 1.6 | 11.9 | 12.9 | 42 |
| 08:30 | SO 139° | 8.0 | 8.0 | 11.9 | 12.9 | 42 |
| 08:20 | SO 144° | 10.7 | 10.7 | 11.9 | 11.4 | 49 |
| 08:00 | SSO 149° | 11.1 | 11.1 | 11.9 | 11.4 | 49 |
| 07:50 | SO 140° | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.7 | 34 |
| 07:20 | SSO 152° | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 14.0 | 22 |
| 07:00 | SSO 164° | 7.4 | 7.4 | 8.7 | 14.0 | 22 |
| 06:50 | SSO 164° | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 13.3 | 30 |
| 06:20 | SSO 164° | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 13.3 | 30 |
| 06:00 | SSO 162° | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 13.3 | 30 |
| 05:50 | S 183° | 6.2 | 6.2 | 8.0 | 13.5 | 29 |
| 05:20 | SSO 166° | 5.1 | 5.1 | 8.0 | 13.5 | 29 |
| 05:00 | S 169° | 4.7 | 4.7 | 8.0 | 13.9 | 38 |
| 04:50 | SSO 166° | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 13.9 | 38 |
| 04:20 | SSW 192° | 5.2 | 5.2 | 8.0 | 13.5 | 47 |
| 04:00 | SSW 199° | 5.8 | 5.8 | 8.0 | 13.5 | 47 |
| 03:50 | SSW 202° | 5.6 | 5.6 | 8.0 | 14.1 | 42 |
| 03:20 | SW 219° | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 14.1 | 42 |
| 03:00 | SW 215° | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 13.5 | 48 |
| 02:50 | SW 217° | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 14.2 | 48 |
| 02:20 | SSW 208° | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 14.2 | 48 |
| 02:00 | SSW 204° | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 14.3 | 50 |
| 01:50 | SSW 206° | 7.2 | 7.2 | 14.6 | 14.3 | 50 |
| 01:20 | SW 218° | 6.4 | 6.4 | 14.6 | 14.5 | 49 |
| 01:00 | SSW 208° | 6.0 | 6.0 | 14.6 | 14.1 | 50 |
| 00:50 | SSW 205° | 4.7 | 4.7 | 14.6 | 14.1 | 50 |
| 00:20 | S 183° | 3.5 | 3.5 | 14.6 | 14.3 | 52 |
| 00:00 | SSW 206° | 4.9 | 4.9 | 14.6 | 14.3 | 52 |
Nearby