| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | SO 131° | 2.5 | 2.5 | 4.1 | 25.9 | 50 |
| 18:30 | SO 140° | 2.3 | 2.3 | 4.1 | 25.9 | 50 |
| 18:15 | SSO 157° | 2.5 | 2.5 | 4.1 | 26.3 | 50 |
| 18:00 | S 176° | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 26.3 | 50 |
| 17:30 | SSO 159° | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 26.9 | 48 |
| 17:15 | SSO 149° | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 26.9 | 48 |
| 17:00 | OSO 104° | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 27.1 | 44 |
| 16:30 | SO 137° | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 27.1 | 44 |
| 16:15 | SO 132° | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 27.0 | 46 |
| 16:00 | S 169° | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 27.0 | 46 |
| 15:30 | S 188° | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 27.0 | 46 |
| 15:15 | SSO 156° | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 27.2 | 44 |
| 14:45 | SSO 159° | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 27.2 | 44 |
| 14:30 | OSO 117° | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 27.5 | 43 |
| 14:15 | O 88° | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 27.2 | 45 |
| 13:45 | OSO 121° | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 27.1 | 46 |
| 13:30 | SSO 156° | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 26.9 | 46 |
| 13:15 | OSO 123° | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 26.9 | 46 |
| 13:00 | O 96° | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 27.2 | 43 |
| 12:30 | SO 140° | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 27.2 | 43 |
| 12:15 | SO 139° | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 27.1 | 41 |
| 12:00 | O 91° | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 27.1 | 41 |
| 11:30 | OSO 102° | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 26.8 | 45 |
| 11:15 | SO 143° | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 26.2 | 47 |
| 11:00 | SO 130° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 26.2 | 47 |
| 10:30 | S 179° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 25.0 | 52 |
| 10:15 | OSO 117° | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 25.0 | 52 |
| 10:00 | SW 225° | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 24.7 | 53 |
| 09:30 | NW 310° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 24.7 | 53 |
| 09:15 | NW 316° | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 23.9 | 60 |
| 09:00 | NO 49° | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 22.1 | 65 |
| 08:30 | NNW 336° | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 22.1 | 65 |
| 08:15 | NW 316° | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 21.4 | 70 |
| 08:00 | NW 324° | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 21.4 | 70 |
| 07:30 | W 267° | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 20.9 | 67 |
| 07:15 | NW 316° | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 19.8 | 75 |
| 07:00 | NNW 334° | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 19.8 | 75 |
| 06:30 | SSW 194° | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 18.3 | 77 |
| 06:15 | SSO 152° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 18.3 | 77 |
| 06:00 | ONO 61° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 17.8 | 78 |
| 05:30 | OSO 113° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 18.6 | 72 |
| 05:15 | SSO 151° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 18.6 | 72 |
| 05:00 | SO 129° | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 18.3 | 75 |
| 04:30 | SO 131° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 18.3 | 75 |
| 04:15 | O 84° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 18.1 | 75 |
| 03:45 | SSO 162° | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 18.1 | 75 |
| 03:30 | O 86° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 18.4 | 75 |
| 03:15 | ONO 71° | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 18.4 | 75 |
| 02:45 | SSO 152° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 18.7 | 74 |
| 02:30 | ONO 57° | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 19.0 | 75 |
| 02:15 | N 9° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 19.0 | 75 |
| 02:00 | OSO 110° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 20.3 | 69 |
| 01:30 | SO 141° | 0.6 | 0.6 | 3.9 | 20.3 | 69 |
| 01:15 | SO 127° | 1.7 | 1.7 | 3.9 | 20.4 | 69 |
| 01:00 | NNO 32° | 0.6 | 0.6 | 3.9 | 20.4 | 70 |
| 00:30 | SO 124° | 0.6 | 0.6 | 3.9 | 20.4 | 70 |
| 00:15 | OSO 114° | 0.8 | 0.8 | 3.9 | 20.6 | 71 |
| 00:00 | SO 135° | 0.6 | 0.6 | 3.9 | 20.6 | 71 |
Nearby