| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | SSW 203° | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.5 | 55 |
| 11:10 | SW 220° | 18.1 | 18.1 | 21.2 | 21.8 | 46 |
| 11:00 | SSW 212° | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.8 | 46 |
| 10:40 | SSW 201° | 16.9 | 16.9 | 20.8 | 21.9 | 43 |
| 10:30 | SSW 207° | 17.3 | 17.3 | 20.8 | 21.9 | 43 |
| 10:00 | SSW 210° | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.6 | 42 |
| 09:40 | SSW 204° | 16.5 | 16.5 | 20.4 | 21.6 | 42 |
| 09:30 | SSW 201° | 16.9 | 16.9 | 20.4 | 21.7 | 41 |
| 09:00 | SSW 207° | 12.8 | 12.8 | 20.4 | 20.7 | 42 |
| 08:40 | SSW 210° | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.7 | 42 |
| 08:10 | SSW 201° | 16.9 | 16.9 | 17.3 | 20.2 | 44 |
| 08:00 | SSW 199° | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 20.2 | 44 |
| 07:40 | SSW 211° | 12.4 | 12.4 | 13.8 | 20.3 | 43 |
| 07:10 | SW 218° | 9.3 | 9.3 | 13.8 | 19.7 | 46 |
| 07:00 | SSW 203° | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 19.7 | 46 |
| 06:40 | SSW 204° | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 19.6 | 47 |
| 06:30 | SSW 208° | 10.1 | 10.1 | 13.8 | 19.6 | 47 |
| 06:00 | SSW 194° | 12.8 | 12.8 | 13.8 | 19.9 | 48 |
| 05:40 | SSW 194° | 9.1 | 9.1 | 13.8 | 20.0 | 46 |
| 05:30 | S 191° | 9.1 | 9.1 | 13.8 | 20.0 | 46 |
| 05:00 | S 191° | 8.4 | 8.4 | 13.8 | 20.3 | 46 |
| 04:40 | SSW 198° | 8.4 | 8.4 | 13.8 | 20.3 | 46 |
| 04:30 | SSW 198° | 7.0 | 7.0 | 13.8 | 20.7 | 43 |
| 04:00 | SSW 193° | 8.2 | 8.2 | 13.8 | 20.7 | 43 |
| 03:40 | SSW 195° | 9.9 | 9.9 | 13.8 | 20.9 | 42 |
| 03:10 | SSW 199° | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 20.9 | 42 |
| 03:00 | SSW 193° | 10.1 | 10.1 | 13.2 | 21.1 | 40 |
| 02:40 | SSW 198° | 10.9 | 10.9 | 13.2 | 21.3 | 41 |
| 02:10 | SSW 198° | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 21.3 | 41 |
| 02:00 | SSW 195° | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 21.6 | 40 |
| 01:40 | SSW 195° | 11.1 | 11.1 | 15.6 | 21.6 | 40 |
| 01:10 | S 181° | 9.1 | 9.1 | 15.6 | 21.9 | 39 |
| 01:00 | SSO 168° | 9.7 | 9.7 | 15.6 | 21.7 | 40 |
| 00:40 | S 180° | 8.6 | 8.6 | 15.6 | 21.7 | 40 |
| 00:10 | S 187° | 8.4 | 8.4 | 15.6 | 22.3 | 41 |
| 00:00 | S 189° | 9.5 | 9.5 | 15.6 | 22.3 | 41 |
Nearby