| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | NO 45° | 3.1 | 3.1 | 6.2 | 19.2 | 93 | |
| 13:00 | NNW 346° | 2.7 | 2.7 | 6.2 | 18.1 | 99 | |
| 12:40 | NO 37° | 3.9 | 3.9 | 6.2 | 18.1 | 99 | |
| 12:30 | NO 37° | 3.5 | 3.5 | 6.2 | 17.5 | 0.8 | 99 |
| 12:00 | NNO 20° | 4.7 | 4.7 | 6.2 | 17.5 | 0.8 | 99 |
| 11:50 | NO 34° | 2.1 | 2.1 | 6.2 | 17.3 | 0.6 | 99 |
| 11:30 | NNO 28° | 3.9 | 3.9 | 6.2 | 16.6 | 0.6 | 99 |
| 11:10 | NO 50° | 3.1 | 3.1 | 6.2 | 16.6 | 0.6 | 99 |
| 10:40 | NNO 30° | 3.3 | 3.3 | 6.2 | 15.9 | 4.2 | 99 |
| 10:30 | ONO 60° | 4.1 | 4.1 | 6.2 | 15.9 | 4.2 | 99 |
| 10:10 | NO 37° | 3.9 | 3.9 | 6.2 | 15.7 | 4.2 | 99 |
| 09:50 | NO 48° | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 15.7 | 4.2 | 99 |
| 09:30 | NNO 31° | 4.7 | 4.7 | 6.2 | 15.5 | 0.8 | 99 |
| 09:10 | NNO 23° | 2.7 | 2.7 | 6.2 | 15.2 | 0.8 | 99 |
| 08:30 | N 6° | 3.9 | 3.9 | 6.2 | 15.2 | 0.8 | 99 |
| 08:00 | WNW 285° | 1.7 | 1.7 | 6.2 | 15.0 | 23.2 | 99 |
| 07:50 | NNO 23° | 1.4 | 1.4 | 6.2 | 14.8 | 99 | |
| 07:00 | NNO 29° | 3.7 | 3.7 | 6.2 | 16.6 | 99 | |
| 06:40 | N 357° | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 16.7 | 99 | |
| 06:20 | N 357° | 3.7 | 3.7 | 6.2 | 16.7 | 99 | |
| 06:00 | NO 42° | 3.9 | 3.9 | 6.2 | 16.6 | 99 | |
| 05:40 | OSO 113° | 1.2 | 1.2 | 6.2 | 16.7 | 99 | |
| 05:20 | ONO 60° | 1.4 | 1.4 | 6.2 | 16.7 | 99 | |
| 05:10 | NO 55° | 1.6 | 1.6 | 6.2 | 17.1 | 99 | |
| 04:50 | NO 42° | 1.0 | 1.0 | 6.2 | 17.1 | 99 | |
| 04:20 | NNO 23° | 4.3 | 4.3 | 6.2 | 17.0 | 99 | |
| 04:00 | NO 49° | 4.5 | 4.5 | 6.2 | 17.0 | 99 | |
| 03:40 | NNO 28° | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 17.2 | 99 | |
| 02:50 | SSO 147° | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 17.2 | 99 | |
| 02:30 | O 87° | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 17.1 | 99 | |
| 02:10 | S 171° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 17.6 | 99 | |
| 01:40 | O 96° | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 17.6 | 99 | |
| 00:50 | NO 47° | 0.4 | 0.4 | 5.6 | 17.6 | 99 | |
| 00:40 | ONO 68° | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 17.6 | 99 | |
| 00:20 | NO 49° | 0.4 | 0.4 | 5.6 | 17.4 | 99 | |
| 00:10 | SO 132° | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 17.4 | 99 |
Nearby