| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | NW 309° | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 86 |
| 16:30 | NNW 346° | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 3.0 | 88 |
| 16:00 | NNW 329° | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 3.0 | 88 |
| 15:30 | NNO 30° | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 2.3 | 96 |
| 15:00 | NO 36° | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 2.3 | 94 |
| 14:30 | NO 43° | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 1.7 | 100 |
| 14:00 | NNO 29° | 1.0 | 1.0 | 3.3 | 2.4 | 94 |
| 13:30 | NNO 33° | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 2.4 | 88 |
| 13:00 | NO 48° | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 2.8 | 85 |
| 12:30 | NO 52° | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 2.4 | 84 |
| 12:00 | NNW 347° | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 2.4 | 84 |
| 11:30 | NNO 14° | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 2.0 | 86 |
| 11:00 | ONO 71° | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 1.8 | 85 |
| 10:30 | NO 43° | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 1.6 | 85 |
| 10:00 | NNO 18° | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 90 |
| 09:30 | NNW 344° | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 0.6 | 94 |
| 09:00 | NNO 26° | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 0.6 | 94 |
| 08:30 | N 349° | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 0.2 | 95 |
| 08:00 | NO 36° | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 0.2 | 95 |
| 07:30 | NNO 25° | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 0.1 | 97 |
| 07:00 | NNO 21° | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 0.1 | 97 |
| 06:30 | NNO 18° | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 0.1 | 95 |
| 06:00 | N 352° | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 0.1 | 95 |
| 05:30 | NNW 336° | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 93 |
| 05:00 | NNW 343° | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 93 |
| 04:30 | NNW 332° | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 93 |
| 04:00 | N 352° | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 87 |
| 03:30 | ONO 65° | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 0.4 | 88 |
| 03:00 | NNO 16° | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 90 |
| 02:30 | NNW 342° | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 0.6 | 92 |
| 02:00 | NO 41° | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 92 |
| 01:30 | NNO 25° | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.8 | 89 |
| 01:00 | NNW 330° | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.8 | 89 |
Nearby