Marienleuchte, Fehmarn
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:27 | W / 267° | 3.7 | 0.0 | 11.0 | 1,016 | 93 |
| 23:14 | WSW / 253° | 2.9 | 0.0 | 10.9 | 1,016 | 94 |
| 23:01 | WSW / 258° | 2.7 | 0.0 | 10.8 | 1,016 | 94 |
| 22:48 | W / 259° | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 1,016 | 94 |
| 22:35 | SW / 236° | 1.7 | 0.0 | 10.3 | 1,016 | 94 |
| 22:22 | WSW / 243° | 2.1 | 0.0 | 10.3 | 1,016 | 94 |
| 22:08 | WSW / 253° | 2.1 | 0.0 | 10.5 | 1,016 | 92 |
| 21:55 | W / 264° | 2.5 | 0.0 | 10.8 | 1,016 | 90 |
| 21:42 | WSW / 243° | 1.0 | 0.0 | 10.7 | 1,016 | 91 |
| 21:29 | W / 262° | 2.5 | 0.0 | 10.7 | 1,016 | 91 |
| 21:16 | NW / 313° | 2.9 | 0.0 | 10.7 | 1,016 | 92 |
| 21:03 | W / 278° | 3.3 | 0.0 | 11.1 | 1,016 | 92 |
| 20:50 | W / 278° | 3.9 | 0.0 | 11.3 | 1,016 | 92 |
| 20:36 | W / 279° | 4.9 | 0.0 | 11.8 | 1,016 | 90 |
| 20:23 | W / 281° | 5.2 | 0.0 | 12.2 | 1,016 | 88 |
| 20:10 | WNW / 288° | 2.7 | 0.0 | 12.6 | 1,016 | 88 |
| 19:57 | SW / 234° | 4.1 | 0.0 | 13.0 | 1,016 | 88 |
| 19:44 | WNW / 289° | 4.1 | 0.0 | 13.0 | 1,016 | 89 |
| 19:31 | WNW / 296° | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 1,016 | 91 |
| 19:18 | WSW / 252° | 2.9 | 0.0 | 13.4 | 1,016 | 90 |
| 19:05 | W / 260° | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 1,016 | 90 |
| 18:52 | SW / 216° | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 1,016 | 91 |
| 18:38 | SW / 232° | 1.2 | 0.0 | 13.4 | 1,016 | 90 |
| 18:25 | SSW / 207° | 0.8 | 0.0 | 13.3 | 1,016 | 90 |
| 18:12 | SSW / 197° | 1.2 | 0.0 | 13.2 | 1,016 | 88 |
| 17:59 | SSW / 196° | 2.1 | 0.0 | 13.4 | 1,016 | 86 |
| 17:46 | SSW / 198° | 1.4 | 0.0 | 13.2 | 1,016 | 87 |
| 17:33 | SSW / 204° | 1.2 | 0.0 | 12.1 | 1,016 | 88 |
| 17:20 | S / 187° | 1.7 | 0.0 | 9.8 | 1,016 | 89 |
| 17:07 | SSO / 157° | 2.5 | 0.0 | 9.3 | 1,016 | 89 |
| 16:53 | SSO / 157° | 3.5 | 0.0 | 9.6 | 1,016 | 87 |
| 16:40 | SSO / 162° | 2.3 | 0.0 | 9.9 | 1,016 | 87 |
| 16:27 | S / 169° | 4.1 | 0.0 | 10.1 | 1,016 | 87 |
| 16:14 | SSO / 166° | 4.1 | 0.0 | 10.3 | 1,016 | 84 |
| 16:01 | S / 170° | 2.9 | 0.0 | 10.5 | 1,017 | 85 |
| 15:48 | S / 170° | 2.1 | 0.0 | 9.6 | 1,017 | 89 |
| 15:35 | SO / 143° | 5.2 | 0.0 | 9.7 | 1,017 | 88 |
| 15:22 | SSO / 154° | 2.9 | 0.0 | 9.0 | 1,017 | 91 |
| 15:08 | SSO / 166° | 3.3 | 0.0 | 8.7 | 1,017 | 92 |
| 14:55 | SO / 133° | 4.3 | 0.0 | 8.9 | 1,017 | 91 |
| 14:42 | SO / 138° | 5.4 | 0.0 | 8.7 | 1,017 | 91 |
| 14:16 | SO / 132° | 6.2 | 0.0 | 8.6 | 1,017 | 92 |
| 14:02 | SSO / 160° | 4.1 | 0.0 | 9.1 | 1,017 | 90 |
| 13:49 | SO / 126° | 5.1 | 0.0 | 9.4 | 1,017 | 90 |
| 13:36 | SO / 134° | 5.6 | 0.0 | 9.6 | 1,017 | 90 |
| 13:23 | SO / 143° | 4.5 | 0.0 | 9.2 | 1,017 | 90 |
| 13:10 | SO / 133° | 4.5 | 0.0 | 9.4 | 1,017 | 89 |
| 12:57 | SO / 132° | 4.1 | 0.0 | 9.3 | 1,017 | 89 |
| 12:44 | SSO / 151° | 4.5 | 0.0 | 9.4 | 1,018 | 89 |
| 12:31 | SSO / 163° | 5.1 | 0.0 | 8.8 | 1,018 | 91 |
| 12:17 | SSO / 150° | 3.7 | 0.0 | 8.6 | 1,018 | 92 |
| 12:04 | SO / 127° | 5.8 | 0.0 | 8.5 | 1,018 | 91 |
| 11:51 | SO / 128° | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 1,018 | 89 |
| 11:38 | SO / 135° | 4.1 | 0.0 | 10.0 | 1,018 | 89 |
| 11:25 | SSO / 160° | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 1,018 | 88 |
| 11:12 | SO / 133° | 4.3 | 0.0 | 9.7 | 1,018 | 89 |
| 10:59 | SO / 146° | 4.9 | 0.0 | 9.2 | 1,018 | 90 |
| 10:46 | SO / 134° | 5.1 | 0.0 | 9.1 | 1,018 | 90 |
| 10:32 | SSO / 156° | 5.4 | 0.0 | 8.9 | 1,018 | 91 |
| 10:19 | SSO / 148° | 4.3 | 0.0 | 8.7 | 1,018 | 92 |
| 10:06 | SO / 131° | 6.6 | 0.0 | 8.2 | 1,018 | 93 |
| 09:53 | SO / 132° | 5.2 | 0.0 | 7.5 | 1,018 | 95 |
| 09:40 | SO / 142° | 6.2 | 0.0 | 7.2 | 1,018 | 96 |
| 09:27 | SO / 132° | 5.8 | 0.0 | 6.9 | 1,018 | 96 |
| 09:14 | SO / 128° | 5.6 | 0.0 | 6.8 | 1,018 | 97 |
| 09:01 | SO / 137° | 5.1 | 0.0 | 6.9 | 1,018 | 96 |
| 08:47 | SO / 144° | 5.4 | 0.0 | 6.9 | 1,019 | 96 |
| 08:34 | OSO / 122° | 5.8 | 0.0 | 7.0 | 1,019 | 96 |
| 08:21 | SO / 130° | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 1,019 | 96 |
| 08:08 | SO / 131° | 4.9 | 0.0 | 6.9 | 1,019 | 96 |
| 07:55 | SO / 127° | 4.9 | 0.0 | 7.0 | 1,019 | 96 |
| 07:42 | SSO / 155° | 4.9 | 0.0 | 7.0 | 1,019 | 95 |
| 07:29 | SO / 131° | 6.6 | 0.0 | 7.0 | 1,019 | 95 |
| 07:16 | SO / 143° | 6.2 | 0.0 | 7.1 | 1,019 | 95 |
| 06:49 | SSO / 164° | 4.9 | 0.0 | 7.1 | 1,019 | 95 |
| 06:36 | SSO / 158° | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 1,019 | 95 |
| 06:23 | SO / 139° | 6.8 | 0.0 | 7.0 | 1,019 | 95 |
| 06:10 | SSO / 147° | 8.0 | 0.0 | 7.0 | 1,019 | 96 |
| 05:57 | SO / 141° | 6.8 | 0.0 | 6.9 | 1,019 | 96 |
| 05:44 | SSO / 150° | 3.7 | 0.0 | 6.9 | 1,019 | 96 |
| 05:31 | SSO / 156° | 4.3 | 0.0 | 7.0 | 1,019 | 95 |
| 05:18 | SO / 144° | 5.2 | 0.0 | 7.0 | 1,019 | 95 |
| 05:04 | SSO / 150° | 4.1 | 0.0 | 7.0 | 1,019 | 95 |
| 04:51 | SSO / 154° | 4.7 | 0.0 | 6.9 | 1,019 | 95 |
| 04:38 | SO / 136° | 4.3 | 0.0 | 6.9 | 1,019 | 95 |
| 04:25 | SSO / 152° | 3.7 | 0.0 | 6.8 | 1,020 | 95 |
| 04:12 | SSO / 159° | 3.1 | 0.0 | 6.9 | 1,020 | 95 |
| 03:59 | SSO / 157° | 2.9 | 0.0 | 6.8 | 1,020 | 95 |
| 03:46 | SSO / 147° | 3.1 | 0.0 | 6.8 | 1,020 | 95 |
| 03:32 | SO / 144° | 3.9 | 0.0 | 6.9 | 1,020 | 95 |
| 03:19 | SO / 145° | 3.1 | 0.0 | 7.0 | 1,020 | 95 |
| 03:06 | SSO / 147° | 3.9 | 0.0 | 7.1 | 1,020 | 94 |
| 02:53 | SSO / 152° | 3.9 | 0.0 | 7.2 | 1,020 | 94 |
| 02:40 | SO / 135° | 4.5 | 0.0 | 7.4 | 1,020 | 93 |
| 02:27 | SO / 146° | 4.3 | 0.0 | 7.5 | 1,020 | 93 |
| 02:14 | SSO / 151° | 6.0 | 0.0 | 7.7 | 1,020 | 92 |
| 02:01 | SO / 130° | 5.4 | 0.0 | 7.8 | 1,020 | 91 |
| 01:48 | SO / 141° | 7.6 | 0.0 | 7.7 | 1,020 | 93 |
| 01:34 | OSO / 115° | 5.4 | 0.0 | 7.7 | 1,020 | 94 |
| 01:21 | SO / 136° | 6.2 | 0.0 | 7.7 | 1,020 | 94 |
| 01:08 | SSO / 147° | 4.7 | 0.0 | 7.7 | 1,020 | 94 |
| 00:55 | SO / 125° | 5.8 | 0.0 | 7.7 | 1,021 | 94 |
| 00:42 | SO / 141° | 5.8 | 0.0 | 7.8 | 1,021 | 94 |
| 00:29 | SO / 127° | 5.8 | 0.0 | 7.8 | 1,021 | 94 |
| 00:16 | SSO / 153° | 3.5 | 0.0 | 7.7 | 1,021 | 94 |
| 00:03 | SO / 143° | 4.3 | 0.0 | 7.7 | 1,021 | 94 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht