Heiligenhafen
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:04 | O / 87° | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 1,014 | 87 |
| 17:55 | O / 95° | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1,014 | 87 |
| 17:45 | ONO / 71° | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1,014 | 87 |
| 17:34 | NO / 48° | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1,014 | 86 |
| 17:25 | ONO / 59° | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1,014 | 85 |
| 17:14 | OSO / 105° | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 1,014 | 83 |
| 17:04 | OSO / 103° | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1,014 | 81 |
| 16:55 | OSO / 113° | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 1,014 | 81 |
| 16:45 | O / 85° | 0.2 | 1.0 | 13.4 | 1,014 | 79 |
| 16:35 | SSO / 150° | 0.3 | 1.0 | 13.8 | 1,014 | 78 |
| 16:25 | SO / 124° | 1.1 | 1.9 | 13.8 | 1,014 | 78 |
| 16:15 | SO / 146° | 1.4 | 1.9 | 14.1 | 1,014 | 77 |
| 16:04 | SO / 133° | 1.9 | 1.9 | 14.3 | 1,014 | 76 |
| 15:55 | OSO / 105° | 0.8 | 1.0 | 14.3 | 1,014 | 75 |
| 15:45 | SO / 143° | 2.2 | 3.0 | 13.7 | 1,014 | 76 |
| 15:35 | SSO / 149° | 1.9 | 3.0 | 13.5 | 1,014 | 76 |
| 15:25 | OSO / 110° | 1.9 | 1.9 | 13.7 | 1,015 | 75 |
| 15:14 | SO / 136° | 1.6 | 1.9 | 13.8 | 1,014 | 74 |
| 15:05 | OSO / 123° | 2.2 | 3.0 | 13.6 | 1,014 | 74 |
| 14:55 | SSO / 158° | 1.1 | 1.9 | 13.6 | 1,014 | 73 |
| 14:45 | SO / 136° | 2.5 | 3.0 | 13.0 | 1,014 | 75 |
| 14:24 | OSO / 121° | 1.0 | 1.0 | 12.3 | 1,015 | 77 |
| 14:15 | S / 188° | 2.7 | 3.9 | 12.4 | 1,014 | 78 |
| 14:05 | SSO / 148° | 1.6 | 1.9 | 13.0 | 1,015 | 76 |
| 13:54 | OSO / 118° | 2.5 | 3.9 | 13.5 | 1,015 | 74 |
| 13:46 | SSO / 162° | 3.0 | 3.9 | 13.7 | 1,015 | 73 |
| 13:35 | SO / 130° | 2.5 | 3.0 | 13.3 | 1,015 | 74 |
| 13:25 | O / 88° | 3.5 | 3.9 | 13.1 | 1,015 | 74 |
| 13:14 | O / 92° | 2.2 | 3.0 | 13.3 | 1,015 | 75 |
| 13:05 | S / 169° | 4.3 | 6.0 | 13.4 | 1,015 | 73 |
| 12:54 | SSO / 159° | 3.9 | 5.0 | 14.8 | 1,015 | 69 |
| 12:46 | SSO / 151° | 2.3 | 3.9 | 14.4 | 1,015 | 70 |
| 12:35 | SSO / 158° | 4.9 | 7.0 | 13.8 | 1,015 | 69 |
| 12:24 | S / 185° | 4.3 | 8.0 | 14.4 | 1,015 | 70 |
| 12:15 | S / 171° | 4.9 | 6.0 | 14.0 | 1,015 | 71 |
| 12:05 | S / 180° | 2.2 | 3.0 | 13.5 | 1,015 | 73 |
| 11:55 | O / 84° | 3.3 | 3.9 | 12.4 | 1,015 | 74 |
| 11:45 | SSO / 167° | 3.3 | 3.9 | 11.8 | 1,015 | 75 |
| 11:35 | O / 80° | 3.3 | 3.9 | 12.1 | 1,015 | 75 |
| 11:27 | SO / 131° | 3.9 | 6.0 | 12.7 | 1,016 | 73 |
| 11:15 | SSO / 155° | 4.1 | 7.0 | 12.8 | 1,015 | 72 |
| 11:05 | O / 93° | 5.0 | 7.0 | 12.8 | 1,015 | 71 |
| 10:55 | SSO / 151° | 3.7 | 5.0 | 12.9 | 1,015 | 70 |
| 10:45 | OSO / 106° | 3.9 | 6.0 | 12.9 | 1,015 | 70 |
| 10:34 | SO / 136° | 5.2 | 7.0 | 12.8 | 1,015 | 70 |
| 10:25 | SO / 146° | 5.5 | 6.0 | 12.8 | 1,015 | 69 |
| 10:15 | SSO / 158° | 6.8 | 9.0 | 12.5 | 1,016 | 71 |
| 10:05 | SO / 137° | 6.6 | 8.0 | 12.3 | 1,015 | 70 |
| 09:55 | SO / 129° | 4.9 | 6.0 | 12.3 | 1,016 | 71 |
| 09:45 | S / 181° | 6.0 | 7.0 | 12.3 | 1,016 | 71 |
| 09:35 | S / 184° | 6.0 | 7.0 | 11.8 | 1,016 | 73 |
| 09:25 | SSO / 150° | 4.3 | 6.0 | 11.8 | 1,016 | 74 |
| 09:15 | SSO / 162° | 4.9 | 6.0 | 11.7 | 1,016 | 74 |
| 09:04 | SO / 126° | 2.5 | 3.9 | 10.8 | 1,016 | 76 |
| 08:55 | SSO / 164° | 2.7 | 3.0 | 10.2 | 1,016 | 79 |
| 08:45 | S / 170° | 1.4 | 1.9 | 9.9 | 1,016 | 80 |
| 08:35 | S / 173° | 3.1 | 3.9 | 9.6 | 1,016 | 81 |
| 08:24 | SO / 144° | 3.0 | 3.9 | 9.4 | 1,016 | 81 |
| 08:15 | OSO / 103° | 2.3 | 3.9 | 9.4 | 1,016 | 82 |
| 08:04 | SSO / 147° | 5.2 | 9.0 | 9.2 | 1,016 | 82 |
| 07:55 | SO / 144° | 6.6 | 8.0 | 9.1 | 1,016 | 83 |
| 07:45 | SSO / 152° | 3.9 | 6.0 | 9.0 | 1,016 | 83 |
| 07:34 | SSW / 194° | 3.3 | 3.9 | 8.8 | 1,016 | 84 |
| 07:25 | SSO / 160° | 3.7 | 6.0 | 8.7 | 1,016 | 84 |
| 07:14 | OSO / 110° | 4.1 | 6.0 | 8.8 | 1,016 | 83 |
| 06:59 | SSO / 154° | 6.8 | 8.0 | 8.7 | 1,016 | 83 |
| 06:50 | SSO / 153° | 3.3 | 3.9 | 8.6 | 1,016 | 85 |
| 06:40 | SSO / 166° | 3.5 | 5.0 | 8.6 | 1,016 | 85 |
| 06:30 | O / 84° | 2.2 | 3.0 | 8.6 | 1,016 | 85 |
| 06:19 | SSO / 150° | 3.9 | 5.0 | 8.8 | 1,016 | 84 |
| 06:12 | SSO / 162° | 3.0 | 3.9 | 8.9 | 1,016 | 84 |
| 05:59 | OSO / 117° | 3.0 | 5.0 | 8.8 | 1,016 | 85 |
| 05:50 | SO / 131° | 2.7 | 5.0 | 8.7 | 1,016 | 86 |
| 05:40 | OSO / 110° | 2.2 | 3.0 | 8.7 | 1,016 | 86 |
| 05:29 | SO / 135° | 4.7 | 5.0 | 8.5 | 1,017 | 88 |
| 05:22 | OSO / 119° | 3.3 | 5.0 | 8.6 | 1,017 | 88 |
| 05:10 | OSO / 119° | 1.7 | 3.0 | 8.7 | 1,017 | 88 |
| 05:03 | SSO / 167° | 1.6 | 1.9 | 8.9 | 1,017 | 87 |
| 04:50 | OSO / 109° | 2.2 | 3.0 | 9.3 | 1,017 | 84 |
| 04:39 | O / 98° | 1.1 | 1.9 | 9.3 | 1,017 | 83 |
| 04:29 | OSO / 119° | 0.6 | 1.9 | 9.5 | 1,017 | 83 |
| 04:20 | SSO / 152° | 1.7 | 3.0 | 9.5 | 1,017 | 82 |
| 04:10 | OSO / 122° | 1.4 | 1.9 | 9.6 | 1,017 | 81 |
| 03:59 | SSO / 158° | 1.7 | 1.9 | 9.7 | 1,017 | 81 |
| 03:50 | SO / 142° | 4.9 | 5.0 | 9.8 | 1,017 | 80 |
| 03:39 | SSO / 166° | 3.0 | 3.9 | 9.7 | 1,017 | 80 |
| 03:30 | SSO / 157° | 3.1 | 3.9 | 9.9 | 1,017 | 79 |
| 03:15 | SO / 128° | 2.5 | 3.0 | 9.5 | 1,017 | 81 |
| 03:05 | SSO / 165° | 4.3 | 6.0 | 9.2 | 1,017 | 82 |
| 02:54 | SSO / 155° | 3.3 | 3.9 | 9.1 | 1,018 | 83 |
| 02:45 | S / 176° | 3.0 | 3.9 | 9.1 | 1,017 | 83 |
| 02:34 | SSO / 151° | 3.1 | 3.9 | 8.9 | 1,017 | 84 |
| 02:24 | SSO / 150° | 2.2 | 3.9 | 9.0 | 1,018 | 84 |
| 02:15 | S / 170° | 4.7 | 6.0 | 8.9 | 1,017 | 84 |
| 02:05 | SO / 146° | 4.7 | 6.0 | 9.0 | 1,018 | 84 |
| 01:55 | SO / 126° | 3.7 | 3.9 | 9.0 | 1,018 | 84 |
| 01:44 | S / 173° | 3.5 | 5.0 | 9.0 | 1,018 | 84 |
| 01:34 | S / 176° | 3.7 | 3.9 | 9.2 | 1,018 | 83 |
| 01:25 | SO / 142° | 1.7 | 1.9 | 9.4 | 1,018 | 82 |
| 01:15 | OSO / 103° | 1.6 | 1.9 | 9.6 | 1,018 | 82 |
| 01:04 | SSO / 167° | 3.1 | 3.9 | 9.6 | 1,018 | 82 |
| 00:55 | SSO / 152° | 3.5 | 5.0 | 9.6 | 1,018 | 82 |
| 00:44 | OSO / 121° | 3.9 | 5.0 | 9.6 | 1,018 | 82 |
| 00:35 | O / 91° | 2.2 | 3.0 | 9.6 | 1,018 | 82 |
| 00:25 | S / 178° | 1.9 | 1.9 | 9.7 | 1,018 | 81 |
| 00:14 | S / 181° | 2.2 | 3.0 | 9.8 | 1,018 | 81 |
| 00:05 | OSO / 112° | 1.1 | 1.9 | 9.9 | 1,018 | 81 |
Supported by: Ecowitt
Zurück zur Übersicht