| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | NW 307° | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 12.5 | 0.2 | 1018 | 92 |
| 06:49 | NW 316° | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 12.9 | 1018 | 91 | |
| 06:36 | NW 307° | 1.6 | 0.0 | 2.7 | 12.9 | 1018 | 91 | |
| 06:25 | WNW 300° | 1.6 | 0.0 | 2.7 | 12.9 | 1018 | 91 | |
| 06:14 | WNW 288° | 1.6 | 0.0 | 2.7 | 13.0 | 1018 | 91 | |
| 06:01 | W 278° | 1.6 | 0.0 | 2.7 | 13.0 | 1018 | 91 | |
| 05:49 | SW 217° | 1.6 | 0.0 | 2.7 | 13.0 | 1018 | 91 | |
| 05:36 | N 350° | 1.1 | 0.0 | 2.7 | 13.1 | 1018 | 91 | |
| 05:26 | SSW 209° | 1.6 | 0.0 | 2.7 | 13.1 | 1018 | 91 | |
| 05:14 | SSW 206° | 1.6 | 0.0 | 2.7 | 13.1 | 1018 | 91 | |
| 05:02 | SSW 204° | 1.6 | 0.0 | 2.7 | 13.1 | 1018 | 91 | |
| 04:51 | SW 216° | 1.6 | 0.0 | 2.7 | 13.2 | 1018 | 91 | |
| 04:40 | NW 322° | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 13.2 | 1018 | 91 | |
| 04:26 | SW 222° | 1.6 | 0.0 | 2.7 | 13.3 | 0.7 | 1018 | 91 |
| 04:14 | SW 225° | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 13.3 | 0.1 | 1018 | 91 |
| 04:04 | WSW 242° | 1.6 | 0.0 | 2.7 | 13.3 | 1018 | 91 | |
| 03:51 | SW 230° | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 13.4 | 1018 | 90 | |
| 03:39 | WNW 282° | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 13.5 | 0.2 | 1019 | 90 |
| 03:26 | SW 236° | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 13.6 | 0.1 | 1019 | 90 |
| 03:14 | WSW 240° | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 13.6 | 1019 | 90 | |
| 03:02 | SSW 204° | 1.6 | 0.0 | 2.7 | 13.1 | 1018 | 91 | |
| 02:51 | SW 216° | 1.6 | 0.0 | 2.7 | 13.2 | 1018 | 91 | |
| 02:49 | WSW 243° | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 13.8 | 1019 | 89 | |
| 02:40 | NW 322° | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 13.2 | 1018 | 91 | |
| 02:26 | SW 222° | 1.6 | 0.0 | 2.7 | 13.3 | 0.7 | 1018 | 91 |
| 02:24 | WSW 245° | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 13.9 | 0.1 | 1019 | 89 |
| 02:12 | WSW 246° | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 13.9 | 0.5 | 1019 | 89 |
| 02:04 | WSW 242° | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 13.3 | 1018 | 91 | |
| 01:51 | SW 230° | 2.2 | 0.0 | 12.4 | 13.4 | 1018 | 90 | |
| 01:46 | WSW 246° | 2.7 | 0.0 | 12.4 | 14.1 | 0.6 | 1019 | 88 |
| 01:36 | WSW 251° | 5.4 | 0.0 | 12.4 | 14.2 | 0.5 | 1019 | 87 |
| 01:24 | WSW 246° | 3.2 | 0.0 | 12.4 | 14.3 | 1019 | 87 | |
| 01:11 | WSW 246° | 3.2 | 0.0 | 12.4 | 14.4 | 0.3 | 1019 | 86 |
| 01:01 | WSW 246° | 3.2 | 0.0 | 12.4 | 14.4 | 0.1 | 1019 | 86 |
| 00:49 | WSW 248° | 3.2 | 0.0 | 12.4 | 14.5 | 1018 | 86 | |
| 00:36 | WSW 248° | 4.9 | 0.0 | 12.4 | 14.8 | 1018 | 85 | |
| 00:24 | WSW 250° | 3.2 | 0.0 | 12.4 | 14.9 | 1018 | 85 | |
| 00:12 | WSW 250° | 3.8 | 0.0 | 12.4 | 15.0 | 1018 | 84 | |
| 00:02 | WSW 248° | 3.8 | 0.0 | 12.4 | 15.1 | 1018 | 83 |
Nearby