| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | W 267° | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 13.6 | 0.9 | 1007 | 69 |
| 11:00 | W 271° | 16.3 | 16.3 | 17.1 | 11.9 | 0.9 | 1007 | 79 |
| 10:00 | W 271° | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 12.7 | 0.1 | 1007 | 72 |
| 09:00 | W 263° | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 11.3 | 0.1 | 1006 | 79 |
| 08:00 | SW 232° | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 9.8 | 0.1 | 1006 | 86 |
| 07:00 | S 189° | 7.0 | 7.0 | 10.7 | 7.9 | 0.1 | 1006 | 93 |
| 06:00 | SW 229° | 8.2 | 8.2 | 10.7 | 7.4 | 0.1 | 1005 | 95 |
| 05:00 | SW 217° | 6.8 | 6.8 | 10.7 | 7.0 | 0.1 | 1005 | 96 |
| 04:00 | SSW 209° | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 7.2 | 1005 | 95 | |
| 03:00 | SSW 211° | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 7.4 | 1005 | 95 | |
| 02:00 | SSW 202° | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 1005 | 95 | |
| 01:00 | SSW 203° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 7.2 | 1006 | 94 | |
| 00:00 | SSW 213° | 6.4 | 6.4 | 31.1 | 8.3 | 5.8 | 1006 | 91 |
Nearby