| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | WNW 284° | 11.9 | 11.9 | 15.4 | 13.5 | 1010 | 62 | |
| 10:00 | W 262° | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 12.0 | 1010 | 75 | |
| 09:00 | W 266° | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 11.7 | 1010 | 71 | |
| 08:00 | SW 225° | 7.8 | 7.8 | 10.5 | 9.9 | 1009 | 86 | |
| 07:00 | SW 224° | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.0 | 1009 | 94 | |
| 06:00 | SW 220° | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.6 | 1009 | 96 | |
| 05:00 | SW 217° | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.0 | 1009 | 96 | |
| 04:00 | SW 214° | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.7 | 1009 | 96 | |
| 03:00 | SSW 205° | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.1 | 1009 | 95 | |
| 02:00 | SW 221° | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 7.9 | 1009 | 94 | |
| 01:00 | SSW 205° | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 7.9 | 1009 | 93 | |
| 00:00 | SSW 203° | 7.2 | 7.2 | 22.0 | 7.9 | 9.6 | 1009 | 90 |
Nearby