| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:21 | NW 314° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 16.8 | 0.3 | 1015 | 66 | |
| 14:21 | WNW 290° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 16.9 | 0.3 | 1014 | 68 | |
| 13:21 | W 273° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 16.2 | 0.3 | 1014 | 69 | |
| 12:21 | WNW 282° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 16.2 | 0.3 | 1014 | 71 | |
| 11:21 | WSW 252° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 14.6 | 0.3 | 1014 | 79 | |
| 10:21 | WSW 244° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 16.1 | 0.3 | 1014 | 73 | |
| 09:21 | S 190° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 15.1 | 0.3 | 1014 | 82 | |
| 08:21 | SW 236° | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 14.2 | 0.3 | 1013 | 89 | |
| 07:21 | S 173° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 12.1 | 0.3 | 1013 | 93 | |
| 06:21 | S 173° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.3 | 0.3 | 0.3 | 1013 | 95 |
| 05:21 | SSO 161° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.3 | 1013 | 95 | ||
| 04:21 | S 171° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.4 | 1013 | 95 | ||
| 03:21 | S 175° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.3 | 1013 | 93 | ||
| 02:21 | SSO 165° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1013 | 94 | ||
| 01:21 | WSW 239° | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 9.9 | 1013 | 94 | ||
| 00:21 | S 180° | 1.5 | 1.5 | 11.7 | 10.4 | 1013 | 93 |
Nearby