| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | SSW 200° | 9.9 | 0.0 | 10.7 | 18.4 | 1010 |
| 12:00 | SW 227° | 10.7 | 0.0 | 10.7 | 17.3 | 1010 |
| 11:00 | SW 229° | 9.1 | 0.0 | 10.5 | 16.6 | 1010 |
| 10:00 | SW 230° | 9.9 | 0.0 | 10.5 | 15.4 | 1010 |
| 09:00 | SW 233° | 9.7 | 0.0 | 10.5 | 14.6 | 1009 |
| 08:00 | SW 225° | 9.7 | 0.0 | 10.5 | 12.7 | 1009 |
| 07:00 | SW 229° | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 11.4 | 1009 |
| 06:00 | SW 225° | 9.9 | 0.0 | 9.9 | 10.4 | 1008 |
| 05:00 | SW 222° | 8.6 | 0.0 | 9.7 | 9.8 | 1008 |
| 04:00 | SW 228° | 7.6 | 0.0 | 9.7 | 9.8 | 1008 |
| 03:00 | SW 231° | 9.1 | 0.0 | 9.7 | 10.5 | 1007 |
| 02:00 | SW 231° | 9.7 | 0.0 | 9.7 | 11.1 | 1007 |
| 01:00 | SW 235° | 7.8 | 0.0 | 9.9 | 12.0 | 1007 |
| 00:00 | SW 236° | 7.4 | 0.0 | 9.9 | 12.6 | 1007 |
Nearby