| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | W 266° | 5.2 | 5.2 | 9.2 | 13.7 | 2.6 | 1011 | 83 | |
| 11:15 | WNW 295° | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 13.3 | 2.4 | 1010 | 82 | |
| 10:15 | ONO 65° | 2.1 | 2.1 | 6.3 | 11.7 | 2.4 | 1010 | 89 | |
| 09:15 | NW 309° | 4.2 | 4.2 | 6.3 | 12.2 | 2.6 | 1010 | 86 | |
| 08:15 | NNW 338° | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10.6 | 2.8 | 1009 | 92 | |
| 07:15 | NNW 331° | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 9.6 | 2.8 | 1009 | 96 | |
| 06:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 7.8 | 3.0 | 1009 | 98 | |
| 05:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.6 | 3.0 | 1008 | 98 | |
| 04:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.7 | 0.2 | 3.2 | 1008 | 98 |
| 03:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 7.3 | 3.4 | 1008 | 97 | |
| 02:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 7.8 | 4.8 | 1009 | 97 | |
| 01:15 | S 186° | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 8.4 | 5.0 | 1009 | 96 | |
| 00:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 8.8 | 5.0 | 1009 | 95 |
Nearby