| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | SSW 192° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 12.3 | 950 | 83 | |
| 09:15 | WSW 253° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 11.1 | 950 | 83 | |
| 08:15 | SSW 212° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 10.7 | 949 | 81 | |
| 07:15 | SSW 212° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 10.3 | 0.2 | 948 | 81 |
| 06:15 | SSW 212° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 9.9 | 0.6 | 949 | 80 |
| 05:15 | ONO 78° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.6 | 949 | 80 |
| 04:15 | ONO 78° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 0.6 | 948 | 77 |
| 03:15 | ONO 78° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.6 | 948 | 77 |
| 02:15 | ONO 78° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 0.6 | 949 | 76 |
| 01:15 | ONO 78° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 10.8 | 0.6 | 949 | 75 |
| 00:15 | ONO 78° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 11.0 | 0.6 | 949 | 74 |
Nearby