| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1.2 | 1017 | 94 |
| 18:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 1.2 | 1016 | 93 |
| 17:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1.2 | 1016 | 83 |
| 16:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 1.2 | 1016 | 58 |
| 15:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 1.2 | 1016 | 55 |
| 14:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 1.2 | 1016 | 71 |
| 13:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.2 | 1016 | 99 |
| 12:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 1.2 | 1017 | 99 |
| 11:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1.2 | 1018 | 99 |
| 10:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 1.2 | 1018 | 99 |
| 09:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 8.6 | 1.2 | 1018 | 99 |
| 08:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.8 | 1.2 | 1017 | 98 |
| 07:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.2 | 1.2 | 1017 | 98 |
| 06:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 6.8 | 1.2 | 1016 | 98 |
| 05:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 7.6 | 1.2 | 1015 | 98 |
| 04:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 7.9 | 1.4 | 1015 | 98 |
| 03:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 9.2 | 1.4 | 1014 | 98 |
| 02:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 9.6 | 1.4 | 1014 | 98 |
| 01:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.3 | 1.4 | 1014 | 98 |
| 00:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.7 | 1.4 | 1014 | 98 |
Nearby