| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | W 277° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 16.6 | 0.3 | 1018 | 55 | |
| 14:15 | SW 228° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 15.1 | 0.3 | 1018 | 64 | |
| 13:15 | SW 228° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 16.3 | 0.3 | 1017 | 57 | |
| 12:15 | SW 235° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 15.5 | 0.3 | 1017 | 61 | |
| 11:15 | WSW 240° | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 15.0 | 0.3 | 1018 | 66 | |
| 10:15 | WSW 241° | 6.8 | 6.8 | 8.4 | 12.9 | 0.3 | 1018 | 79 | |
| 09:15 | W 261° | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.7 | 0.3 | 0.3 | 1018 | 79 |
| 08:15 | W 278° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 10.2 | 1017 | 85 | ||
| 07:15 | W 267° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 9.8 | 1017 | 86 | ||
| 06:15 | W 275° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 9.7 | 1017 | 84 | ||
| 05:15 | SW 226° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 9.1 | 1016 | 85 | ||
| 04:15 | W 267° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 9.2 | 1017 | 85 | ||
| 03:15 | SW 226° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8.1 | 1017 | 86 | ||
| 02:15 | WNW 284° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 8.4 | 1017 | 84 | ||
| 01:15 | W 274° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 9.2 | 1017 | 83 | ||
| 00:15 | WSW 239° | 1.7 | 1.7 | 16.9 | 9.8 | 1017 | 82 |
Nearby