| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | SO 144° | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 9.0 | 1.4 | 7.0 | 1004 | 0 |
| 10:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 4.8 | 1004 | 0 | |
| 09:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.2 | 4.8 | 1003 | 0 |
| 08:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 4.6 | 1003 | 0 | |
| 07:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 4.6 | 1003 | 0 | |
| 06:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 4.6 | 1002 | 0 | |
| 05:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 4.6 | 1002 | 0 | |
| 04:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.2 | 4.6 | 1002 | 0 |
| 03:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 5.4 | 1002 | 0 | |
| 02:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 5.4 | 1002 | 0 | |
| 01:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 5.4 | 1002 | 0 | |
| 00:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 8.8 | 5.4 | 1002 | 0 |
Nearby