| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | SW 224° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.0 | 0.2 | 891 | 100 |
| 13:15 | SW 229° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 5.4 | 0.2 | 891 | 100 |
| 12:15 | NW 315° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 4.4 | 0.2 | 892 | 100 |
| 11:15 | W 260° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 4.6 | 0.2 | 892 | 100 |
| 10:15 | WSW 250° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.8 | 0.2 | 892 | 100 |
| 09:15 | WSW 255° | 1.7 | 1.7 | 22.0 | 3.5 | 0.2 | 892 | 100 |
| 08:15 | SW 225° | 3.4 | 3.4 | 22.0 | 3.0 | 0.2 | 891 | 100 |
| 07:15 | WSW 238° | 6.8 | 6.8 | 22.0 | 2.9 | 0.2 | 891 | 100 |
| 06:15 | NW 325° | 3.4 | 3.4 | 22.0 | 3.8 | 0.2 | 890 | 100 |
| 05:15 | NNW 337° | 6.8 | 6.8 | 22.0 | 3.9 | 0.2 | 890 | 100 |
| 04:15 | NNW 327° | 5.1 | 5.1 | 22.0 | 3.8 | 889 | 100 | |
| 03:15 | NW 311° | 5.1 | 5.1 | 22.0 | 3.0 | 889 | 100 | |
| 02:15 | WSW 256° | 5.1 | 5.1 | 22.0 | 3.9 | 889 | 100 | |
| 01:15 | SSW 203° | 5.1 | 5.1 | 22.0 | 4.4 | 889 | 100 | |
| 00:15 | SW 234° | 6.8 | 6.8 | 22.0 | 4.4 | 889 | 100 |
Nearby