| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | W 273° | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 11.8 | 1.2 | 976 | 81 | |
| 13:15 | W 273° | 1.7 | 1.7 | 5.1 | 11.6 | 1.0 | 976 | 82 | |
| 12:15 | S 170° | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 12.9 | 0.6 | 976 | 72 | |
| 11:15 | SW 226° | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 12.8 | 0.6 | 976 | 69 | |
| 10:15 | S 186° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 12.4 | 0.8 | 976 | 72 | |
| 09:15 | NW 319° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 12.1 | 0.8 | 976 | 74 | |
| 08:15 | WSW 240° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 10.5 | 0.8 | 976 | 81 | |
| 07:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8.6 | 0.8 | 975 | 90 | |
| 06:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8.6 | 0.8 | 975 | 91 | |
| 05:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8.5 | 2.0 | 975 | 92 | |
| 04:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8.6 | 2.4 | 974 | 91 | |
| 03:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8.8 | 2.8 | 975 | 90 | |
| 02:15 | WSW 244° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 8.9 | 3.2 | 975 | 90 | |
| 01:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.2 | 3.2 | 975 | 89 |
| 00:15 | WSW 250° | 1.7 | 1.7 | 6.8 | 8.9 | 3.0 | 975 | 86 |
Nearby