| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | N 354° | 6.8 | 6.8 | 11.8 | 17.2 | 0.3 | 1.8 | 1026 | 76 |
| 13:15 | N 354° | 8.4 | 8.4 | 11.8 | 14.7 | 1.5 | 1025 | 80 | |
| 12:15 | W 268° | 1.7 | 1.7 | 11.8 | 14.3 | 0.3 | 1.5 | 1025 | 87 |
| 11:15 | NNW 343° | 3.4 | 3.4 | 11.8 | 13.6 | 1.3 | 1025 | 88 | |
| 10:15 | WNW 293° | 1.7 | 1.7 | 11.8 | 13.1 | 0.3 | 1.3 | 1025 | 91 |
| 09:15 | SSW 198° | 3.4 | 3.4 | 11.8 | 12.7 | 1.0 | 1024 | 91 | |
| 08:15 | SSW 211° | 3.4 | 3.4 | 11.8 | 11.4 | 0.3 | 1.0 | 1024 | 95 |
| 06:15 | N 8° | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 10.9 | 0.3 | 0.8 | 1023 | 95 |
| 05:15 | OSO 123° | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 10.8 | 0.5 | 1023 | 95 | |
| 04:15 | SO 124° | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 10.8 | 0.5 | 1022 | 95 | |
| 03:15 | OSO 114° | 5.1 | 5.1 | 11.8 | 10.8 | 0.3 | 0.5 | 1023 | 95 |
| 02:15 | OSO 111° | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 11.1 | 0.3 | 1023 | 95 | |
| 01:15 | WSW 258° | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 11.1 | 0.3 | 0.3 | 1022 | 94 |
| 00:15 | SO 129° | 1.7 | 1.7 | 11.8 | 11.1 | 1022 | 94 |
Nearby