| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | NNW 338° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 18.7 | 5.2 | 1019 | 78 | |
| 11:20 | N 4° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 16.6 | 5.2 | 1019 | 80 | |
| 10:20 | NNO 17° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 15.9 | 5.2 | 1019 | 81 | |
| 09:20 | ONO 61° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 15.8 | 5.2 | 1018 | 81 | |
| 08:20 | ONO 69° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 15.9 | 5.2 | 1018 | 81 | |
| 07:20 | O 85° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 16.3 | 5.2 | 1017 | 81 | |
| 06:20 | ONO 74° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 16.6 | 5.0 | 1017 | 80 | |
| 05:20 | S 174° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 17.1 | 4.8 | 1017 | 80 | |
| 04:20 | O 83° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 17.7 | 0.2 | 4.8 | 1017 | 79 |
| 03:20 | S 177° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 19.0 | 2.0 | 1017 | 76 | |
| 02:20 | S 178° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 19.2 | 1017 | 74 | ||
| 01:20 | S 191° | 1.7 | 1.7 | 8.4 | 19.4 | 1017 | 74 | ||
| 00:20 | SSO 164° | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 19.7 | 1017 | 74 |
Nearby