| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10 | WNW 298° | 14.2 | 14.2 | 32.4 | 13.2 | 1016 | 73 |
| 20:10 | W 280° | 14.7 | 14.7 | 32.4 | 14.1 | 1016 | 72 |
| 19:10 | WNW 291° | 14.8 | 14.8 | 32.4 | 13.5 | 1016 | 73 |
| 18:10 | WNW 285° | 23.1 | 23.1 | 32.4 | 15.5 | 1016 | 66 |
| 17:10 | W 271° | 23.4 | 23.4 | 32.4 | 14.9 | 1016 | 68 |
| 16:10 | W 272° | 26.2 | 26.2 | 32.4 | 14.8 | 1016 | 71 |
| 15:10 | W 275° | 28.9 | 28.9 | 32.4 | 15.2 | 1015 | 59 |
| 14:10 | WNW 288° | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 13.3 | 1015 | 58 |
| 13:10 | W 266° | 27.7 | 27.7 | 30.8 | 14.6 | 1015 | 71 |
| 12:10 | W 262° | 28.8 | 28.8 | 30.8 | 14.2 | 1015 | 66 |
| 11:10 | WSW 249° | 25.3 | 25.3 | 30.8 | 13.6 | 1014 | 73 |
| 10:10 | WSW 249° | 29.1 | 29.1 | 30.8 | 15.5 | 1014 | 64 |
| 09:10 | WSW 242° | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 15.2 | 1013 | 71 |
| 08:10 | WSW 245° | 26.2 | 26.2 | 27.0 | 14.3 | 1013 | 72 |
| 07:10 | WSW 247° | 20.7 | 20.7 | 27.0 | 13.4 | 1013 | 75 |
| 06:10 | W 262° | 14.2 | 14.2 | 27.0 | 11.5 | 1013 | 81 |
| 05:10 | WSW 256° | 23.3 | 23.3 | 27.0 | 12.1 | 1013 | 75 |
| 04:10 | WSW 248° | 21.2 | 21.2 | 27.0 | 12.6 | 1013 | 77 |
| 03:10 | WSW 238° | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 13.1 | 1013 | 77 |
| 02:10 | WSW 242° | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 12.3 | 1013 | 77 |
| 01:10 | WSW 238° | 28.7 | 28.7 | 36.8 | 12.4 | 1013 | 79 |
| 00:10 | WSW 238° | 23.4 | 23.4 | 36.8 | 11.9 | 1013 | 80 |
Nearby