Ábrahámhegy 2, Balaton Lake

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) 24h Regen (mm) Druck (hPa) Feuchte (%)
15:08 SSW 206° 0.2 1.0 13.8 24.7 1.0 1017 63
14:58 SSW 208° 0.6 1.9 13.8 25.3 1.0 1017 63
14:49 SSO 168° 0.8 1.9 13.8 25.5 1.0 1017 61
14:38 SW 217° 0.0 0.0 13.8 25.4 1.0 1017 63
14:28 OSO 121° 0.0 0.0 13.8 24.6 1.0 1017 63
14:18 SW 230° 0.0 0.0 13.8 24.5 1.0 1017 66
14:08 SW 217° 0.0 0.0 13.8 23.7 1.0 1017 67
13:58 SSW 201° 0.6 1.0 13.8 22.8 1.0 1017 73
13:49 SSW 209° 0.0 0.0 13.8 22.3 1.0 1017 74
13:38 S 189° 1.6 3.0 13.8 22.2 1.0 1018 72
13:28 WSW 240° 0.6 1.0 13.8 22.4 1.0 1018 71
13:18 SSW 208° 0.0 0.0 13.8 23.1 1.0 1018 69
13:08 SW 231° 0.0 0.0 13.8 23.6 1.0 1018 68
12:58 SSW 205° 0.2 1.0 13.8 23.9 1.0 1018 67
12:49 SW 236° 0.0 0.0 13.8 24.1 1.0 1017 67
12:38 SW 221° 0.0 0.0 13.8 25.3 1.0 1018 62
12:28 WSW 258° 0.0 0.0 13.8 24.8 1.0 1018 63
12:18 S 176° 0.0 0.0 13.8 24.4 1.0 1018 61
12:08 W 281° 3.0 3.9 13.8 24.0 1.0 1018 65
11:58 W 261° 0.0 0.0 13.8 23.6 1.0 1019 65
11:48 WNW 286° 3.9 5.0 13.8 23.5 1.0 1018 67
11:38 WSW 242° 0.2 1.0 13.8 23.7 1.0 1019 66
11:28 SW 234° 0.8 1.9 13.8 23.8 1.0 1019 66
11:18 SW 223° 0.0 0.0 13.8 22.9 1.0 1019 66
11:08 SSW 206° 1.0 1.9 13.8 22.6 1.0 1019 69
10:58 NW 314° 2.7 3.9 13.8 22.3 1.0 1019 69
10:48 W 267° 3.0 3.9 13.8 21.7 1.0 1019 71
10:38 WNW 285° 0.2 1.0 13.8 21.2 1.0 1019 73
10:28 NO 35° 4.4 6.0 13.8 21.8 1.0 1019 71
10:18 ONO 62° 3.1 5.0 13.8 20.9 1.0 1019 73
10:08 WNW 299° 3.0 5.0 13.8 20.9 1.0 1019 74
09:58 SW 220° 2.5 3.0 13.8 20.3 1.0 1019 77
09:48 NNW 342° 4.9 7.0 13.8 20.3 1.0 1019 75
09:39 NW 323° 3.1 3.9 13.8 21.2 1.0 1019 74
09:28 WNW 293° 2.2 3.0 13.8 20.7 1.0 1019 74
09:18 W 265° 0.0 0.0 13.8 20.1 1.0 1019 74
09:08 NNW 343° 3.1 3.9 13.8 20.1 1.0 1019 72
08:58 NW 320° 2.7 3.9 13.8 19.7 1.0 1019 73
08:48 W 279° 3.5 5.0 13.8 19.7 1.0 1019 73
08:38 W 267° 0.8 1.0 13.8 19.1 1.0 1019 74
08:28 NW 311° 4.7 6.0 13.8 18.7 1.0 1019 75
08:19 NW 309° 4.3 6.0 13.8 18.6 1.0 1019 75
08:08 NW 323° 2.7 3.0 13.8 18.5 1.0 1019 76
07:58 NNW 344° 3.1 3.9 13.8 18.2 1.0 1019 77
07:49 NW 304° 1.1 3.0 13.8 18.0 1.0 1019 77
07:38 WNW 282° 4.1 6.0 13.8 18.3 1.0 1019 77
07:28 NW 321° 3.5 3.9 13.8 18.7 1.0 1019 76
07:18 WNW 290° 1.6 3.0 13.8 18.4 1.0 1019 76
07:08 WNW 299° 3.0 3.0 13.8 18.1 1.0 1019 76
06:58 WSW 247° 1.1 1.9 13.8 17.9 1.0 1019 77
06:49 WNW 286° 5.2 7.0 13.8 17.3 1.0 1019 79
06:38 N 1.1 1.9 13.8 17.3 1.0 1019 79
06:28 NO 56° 1.0 1.0 13.8 17.1 1.0 1019 80
06:18 WNW 284° 2.2 3.0 13.8 17.0 1.0 1019 80
06:08 SW 233° 1.9 3.0 13.8 16.8 1.0 1019 81
05:59 WNW 296° 3.9 6.0 13.8 16.8 1.0 1019 81
05:48 NW 321° 1.1 3.0 13.8 16.8 1.0 1019 80
05:38 NW 311° 2.2 6.0 13.8 16.7 1.0 1019 79
05:28 O 89° 3.3 3.9 13.8 16.8 1.0 1019 78
05:18 SW 234° 4.7 6.0 13.8 16.8 1.0 1019 78
05:08 WNW 302° 3.5 5.0 13.8 17.0 1.0 1019 77
04:58 N 358° 7.0 9.9 13.8 17.0 1.0 1019 77
04:48 NW 305° 5.5 7.0 13.8 17.0 1.0 1019 76
04:38 SW 225° 1.7 3.9 13.8 17.1 1.0 1019 76
04:28 WSW 245° 4.7 7.0 13.8 17.0 1.0 1019 77
04:18 WSW 255° 5.2 7.0 13.8 17.0 1.0 1019 78
04:08 N 349° 4.3 7.0 13.8 17.0 1.0 1019 79
03:59 WNW 287° 5.2 9.0 13.8 16.8 1.0 1019 80
03:48 NNO 16° 6.0 9.0 13.8 16.7 1.0 1019 81
03:38 WNW 295° 6.6 9.0 13.8 16.7 1.0 1019 83
03:29 SSO 160° 3.3 5.0 13.8 16.8 1.0 1019 83
03:18 NW 323° 8.0 11.8 13.8 16.8 1.0 1019 83
03:08 WNW 300° 7.4 13.8 13.8 16.7 1.0 1019 84
02:58 SW 234° 2.5 3.9 10.9 16.7 1.0 1019 85
02:48 NNW 347° 8.5 10.9 10.9 16.7 1.0 1019 85
02:39 NW 323° 5.2 7.0 9.9 16.6 1.0 1020 86
02:28 NNO 12° 4.7 8.0 9.9 16.5 1.0 1019 88
02:18 NNO 24° 7.7 9.9 9.9 16.3 1.0 1020 89
02:08 WSW 247° 5.6 9.0 9.0 16.2 1.8 1.0 1019 90
01:58 WSW 237° 6.0 8.0 15.9 16.5 1.2 0.7 1020 90
01:48 NNW 330° 10.3 11.8 15.9 16.8 1.2 0.7 1020 90
01:38 N 353° 7.0 9.9 15.9 17.4 1.8 0.5 1019 88
01:28 N 2.5 3.9 15.9 17.6 0.2 1020 85
01:19 WNW 297° 4.7 7.0 15.9 17.7 0.2 1020 86
01:08 NNW 348° 6.6 8.0 15.9 17.9 0.2 1019 86
00:58 NO 54° 5.6 8.0 15.9 18.0 1.2 0.2 1019 86
00:48 WNW 293° 3.9 6.0 15.9 18.3 1019 85
00:38 W 276° 3.5 3.9 15.9 19.0 1019 80
00:28 NNW 342° 5.2 10.9 15.9 19.1 1019 80
00:18 N 356° 6.4 9.0 15.9 19.1 1019 80
00:08 WNW 296° 4.3 6.0 15.9 19.2 1019 80
Nearby