| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | S 184° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 12.7 | 0.3 | 1011 | 72 | |
| 08:20 | SW 222° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 13.9 | 0.3 | 1011 | 67 | |
| 07:20 | SSW 209° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 11.8 | 0.3 | 1010 | 97 | |
| 06:20 | SSW 192° | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 7.9 | 0.3 | 0.3 | 1010 | 93 |
| 05:20 | SW 223° | 1.7 | 1.7 | 5.1 | 7.2 | 1010 | 97 | ||
| 04:20 | SSW 203° | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 7.2 | 1010 | 97 | ||
| 03:20 | SSW 194° | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 7.7 | 1010 | 92 | ||
| 02:20 | S 186° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 8.2 | 1010 | 92 | ||
| 01:20 | SW 234° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 8.7 | 1010 | 92 | ||
| 00:20 | SW 234° | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 9.3 | 1010 | 92 |
Nearby