| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:28 | NW 324° | 2.5 | 2.9 | 7.0 | 24.8 | 0.3 | 1085 | 59 |
| 11:18 | SW 218° | 1.6 | 2.9 | 7.0 | 24.3 | 0.3 | 1085 | 59 |
| 11:08 | SW 219° | 0.2 | 5.1 | 7.0 | 23.9 | 0.3 | 1084 | 61 |
| 10:58 | SSO 164° | 2.5 | 3.9 | 7.0 | 23.8 | 0.3 | 1085 | 60 |
| 10:49 | O 81° | 1.9 | 5.1 | 7.0 | 23.1 | 0.3 | 1085 | 61 |
| 10:39 | SSO 155° | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 23.0 | 0.3 | 1085 | 65 |
| 10:28 | SSW 194° | 3.5 | 5.1 | 7.0 | 22.5 | 0.3 | 1085 | 64 |
| 10:18 | S 189° | 2.9 | 7.0 | 7.0 | 22.9 | 0.3 | 1085 | 64 |
| 10:08 | SSW 200° | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 22.9 | 0.3 | 1085 | 62 |
| 09:58 | O 91° | 2.1 | 7.0 | 7.0 | 21.8 | 0.3 | 1085 | 66 |
| 09:49 | S 178° | 2.1 | 7.0 | 7.0 | 22.5 | 0.3 | 1085 | 64 |
| 09:39 | OSO 118° | 4.3 | 7.0 | 7.0 | 21.9 | 0.3 | 1085 | 65 |
| 09:28 | SSW 192° | 0.0 | 3.9 | 7.0 | 22.4 | 0.3 | 1085 | 64 |
| 09:18 | SSW 200° | 1.7 | 7.0 | 7.0 | 22.8 | 0.3 | 1085 | 63 |
| 09:08 | SSO 167° | 0.0 | 3.9 | 5.1 | 21.5 | 0.3 | 1085 | 66 |
| 08:58 | S 183° | 0.4 | 1.9 | 5.1 | 20.9 | 0.3 | 1085 | 66 |
| 08:49 | SSW 200° | 1.6 | 2.9 | 5.1 | 20.5 | 0.3 | 1085 | 67 |
| 08:39 | S 186° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 20.7 | 0.3 | 1085 | 67 |
| 08:28 | S 174° | 0.4 | 3.9 | 5.1 | 20.2 | 0.3 | 1085 | 67 |
| 08:18 | SW 215° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 21.2 | 0.3 | 1085 | 64 |
| 08:08 | SSW 212° | 0.0 | 2.9 | 5.1 | 21.7 | 0.3 | 1085 | 63 |
| 07:58 | S 182° | 2.1 | 5.1 | 5.1 | 21.4 | 0.3 | 1085 | 61 |
| 07:49 | S 181° | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 20.9 | 0.3 | 1085 | 63 |
| 07:39 | SSO 159° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 19.9 | 0.3 | 1085 | 68 |
| 07:28 | S 172° | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 18.6 | 0.3 | 1085 | 70 |
| 07:18 | NW 316° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 18.9 | 0.3 | 1085 | 71 |
| 07:08 | SSW 207° | 0.0 | 1.9 | 2.9 | 18.7 | 0.3 | 1085 | 71 |
| 07:00 | SSW 200° | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 19.1 | 0.3 | 1085 | 70 |
Nearby