Tapolca

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) 24h Regen (mm) Druck (hPa) Feuchte (%)
14:18 N 5.8 6.0 14.9 23.1 0.2 1021 64
14:08 WNW 294° 6.4 7.0 14.9 23.2 0.2 1021 65
13:58 SSO 157° 1.1 1.9 14.9 22.3 0.2 1021 66
13:48 SO 139° 2.5 3.0 14.9 22.2 0.2 1021 68
13:38 O 86° 2.3 3.0 14.9 21.5 0.2 1021 71
13:29 NW 315° 3.3 3.9 14.9 21.4 0.2 1022 70
13:18 NNO 14° 5.0 6.0 14.9 21.8 0.2 1021 66
13:08 NO 35° 5.0 6.0 14.9 22.0 0.2 1021 65
12:58 NNO 12° 5.2 6.0 14.9 22.6 0.2 1021 63
12:48 W 267° 3.0 3.0 14.9 22.7 0.2 1021 62
12:38 ONO 62° 3.0 3.9 14.9 24.7 0.2 1021 57
12:28 SO 144° 0.6 1.0 14.9 24.5 0.2 1021 57
12:19 N 3.9 3.9 14.9 24.5 0.2 1022 60
12:08 SO 145° 4.3 6.0 14.9 23.0 0.2 1022 64
11:58 NO 34° 4.3 5.0 14.9 22.7 0.2 1022 66
11:48 N 6.0 8.0 14.9 22.7 0.2 1022 64
11:38 O 90° 3.5 5.0 14.9 21.3 0.2 1022 67
11:28 N 358° 7.4 9.0 14.9 21.4 0.2 1022 67
11:19 NNO 32° 4.7 6.0 14.9 21.4 0.2 1022 70
11:08 N 358° 5.6 9.0 14.9 20.7 0.2 1022 71
10:58 NNO 22° 6.6 8.0 14.9 20.6 0.2 1023 71
10:48 N 6.6 8.0 14.9 20.4 0.2 1023 73
10:39 NO 42° 3.7 5.0 14.9 20.6 0.2 1023 73
10:28 N 10° 6.0 7.0 14.9 20.4 0.2 1023 75
10:18 NNO 27° 7.7 9.0 14.9 20.5 0.2 1023 72
10:08 NNO 18° 7.0 9.0 14.9 19.3 0.2 1023 76
09:58 ONO 66° 6.0 9.0 14.9 18.8 0.2 1023 79
09:49 NNO 14° 9.0 11.8 14.9 18.6 0.2 1023 79
09:38 ONO 78° 8.0 10.9 14.9 18.2 0.2 1023 80
09:28 N 5.6 8.0 14.9 18.2 0.2 1023 81
09:19 N 11° 8.3 10.9 14.9 18.6 0.2 1023 81
09:08 N 354° 6.4 9.0 14.9 18.8 0.2 1023 79
08:58 NNO 12° 5.8 7.0 14.9 18.7 0.2 1023 77
08:49 N 353° 10.5 14.9 14.9 18.7 0.2 1023 77
08:38 N 8.3 10.9 11.8 18.5 0.2 1023 78
08:28 N 9.1 11.8 11.8 18.1 0.2 1023 79
08:18 NNW 342° 6.6 9.0 9.9 18.1 0.2 1023 80
08:08 NO 38° 3.7 5.0 9.9 18.5 0.2 1023 80
07:58 OSO 113° 3.3 5.0 9.9 18.1 0.2 1023 81
07:48 NO 47° 4.3 5.0 9.9 17.8 0.2 1023 82
07:38 NNO 26° 6.4 8.0 9.9 17.5 0.2 1023 83
07:28 O 93° 5.8 7.0 9.9 17.3 0.2 1023 84
07:18 SSW 195° 3.1 3.9 9.9 17.3 0.2 1023 84
07:08 OSO 112° 1.9 3.0 9.9 16.9 0.2 1023 85
06:58 O 98° 3.3 5.0 9.9 16.7 0.2 1023 85
06:48 NO 47° 4.3 5.0 9.9 16.6 0.2 1023 86
06:39 NO 42° 4.1 5.0 9.9 16.5 0.2 1023 86
06:28 OSO 107° 4.4 5.0 9.9 16.2 0.2 1023 87
06:18 O 92° 2.2 3.0 9.9 16.2 0.2 1023 87
06:08 SO 146° 1.9 1.9 9.9 15.9 0.2 1023 88
05:58 NNO 12° 3.0 3.0 9.9 15.7 0.2 1023 88
05:48 N 3.3 5.0 9.9 15.7 0.2 1023 88
05:39 OSO 116° 2.2 3.0 9.9 15.7 0.2 1023 88
05:28 SSO 155° 0.3 1.0 9.9 15.7 0.2 1023 88
05:18 O 101° 3.3 3.9 9.9 15.6 0.2 1023 88
05:08 NNO 19° 5.2 7.0 9.9 15.6 0.2 1023 88
04:58 ONO 65° 5.6 7.0 9.9 15.7 0.2 1023 88
04:48 N 6.3 7.0 9.9 15.7 0.2 1023 89
04:38 OSO 113° 4.1 6.0 9.9 15.7 0.2 1023 89
04:28 OSO 112° 2.2 3.0 9.9 15.8 0.2 1023 89
04:18 SO 127° 3.3 3.9 9.9 15.8 0.2 1023 89
04:08 SSO 157° 2.2 3.9 9.9 15.8 0.2 1023 89
03:58 O 92° 3.9 6.0 9.9 15.9 0.2 1023 89
03:48 SSO 147° 1.7 3.0 9.9 15.9 0.2 1023 89
03:39 S 169° 6.6 9.0 9.9 15.9 0.2 1023 89
03:28 N 2.2 3.9 9.9 16.0 0.2 1023 89
03:19 NNW 344° 7.6 9.9 9.9 16.0 0.2 1023 89
03:09 ONO 57° 3.9 5.0 7.0 16.0 0.2 1023 89
02:58 NNO 23° 3.1 5.0 7.0 15.9 0.2 1023 91
02:48 N 4.3 5.0 7.0 15.9 0.2 1023 91
02:38 SO 125° 1.9 3.0 7.0 15.9 0.2 1023 91
02:29 NNO 15° 4.9 7.0 7.0 16.0 0.2 1024 91
02:18 NO 50° 4.3 7.0 7.0 16.1 0.2 1024 89
02:08 SO 137° 2.7 3.9 3.9 16.1 0.2 1024 89
01:58 O 86° 0.3 1.0 20.8 16.2 0.2 1024 89
01:48 SSO 151° 3.3 5.0 20.8 16.3 0.2 1024 88
01:39 SSO 166° 1.1 1.9 20.8 16.5 1.2 0.2 1024 88
01:28 O 80° 2.2 3.9 20.8 17.0 1024 85
01:18 NNW 344° 5.2 7.0 20.8 17.0 1024 84
01:08 NW 322° 5.5 7.0 20.8 17.3 1024 83
00:59 NO 38° 4.1 6.0 20.8 17.6 1024 82
00:49 W 279° 3.5 3.9 20.8 17.7 1024 81
00:38 N 10.7 11.8 20.8 17.7 1023 83
00:28 SO 143° 1.1 1.9 20.8 17.8 1023 84
00:19 NO 53° 6.0 8.0 20.8 17.9 1023 83
00:08 NNO 21° 3.9 7.0 20.8 18.2 1023 82
Nearby