| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 | SSW 204° | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.6 | 0.3 | 7.1 | 1015 | 85 |
| 10:25 | SW 216° | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 10.6 | 0.8 | 6.9 | 1015 | 88 |
| 09:25 | SW 227° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 10.8 | 6.1 | 1015 | 88 | |
| 08:25 | SSO 167° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 9.3 | 0.5 | 6.1 | 1014 | 88 |
| 07:25 | SO 143° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 8.3 | 0.5 | 5.6 | 1014 | 89 |
| 06:25 | W 276° | 1.7 | 1.7 | 6.8 | 7.7 | 2.8 | 4.8 | 1014 | 89 |
| 05:25 | WNW 296° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.0 | 1.8 | 2.0 | 1014 | 89 |
| 04:25 | SSO 157° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.6 | 0.3 | 1013 | 88 | |
| 03:25 | SSO 154° | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 8.8 | 0.3 | 0.3 | 1013 | 88 |
| 02:25 | SW 217° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 8.8 | 1013 | 88 | ||
| 01:25 | S 174° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 8.8 | 1013 | 87 | ||
| 00:25 | SSW 192° | 5.1 | 5.1 | 25.3 | 9.2 | 1013 | 85 |
Nearby