Balatonlelle 2, Balaton Lake
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:25 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1,015 | 72 |
| 21:14 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1,016 | 67 |
| 21:04 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1,016 | 63 |
| 20:54 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 1,015 | 69 |
| 20:44 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 1,015 | 69 |
| 20:35 | NO / 34° | 0.2 | 1.0 | 15.1 | 1,015 | 70 |
| 20:24 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 1,015 | 66 |
| 20:14 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 1,015 | 62 |
| 20:05 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 1,015 | 63 |
| 19:54 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 1,015 | 63 |
| 19:44 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1,015 | 63 |
| 19:34 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 1,015 | 60 |
| 19:24 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 1,015 | 59 |
| 19:15 | NO / 34° | 0.6 | 1.0 | 18.3 | 1,015 | 60 |
| 19:04 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 1,015 | 45 |
| 18:54 | NO / 34° | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 1,015 | 47 |
| 18:45 | NO / 34° | 0.2 | 1.0 | 19.5 | 1,014 | 44 |
| 18:34 | NO / 34° | 1.0 | 1.0 | 19.7 | 1,014 | 43 |
| 18:24 | NO / 34° | 1.0 | 1.0 | 19.6 | 1,015 | 47 |
| 18:14 | NO / 35° | 1.0 | 1.0 | 20.4 | 1,015 | 42 |
| 18:04 | NO / 35° | 1.1 | 1.9 | 19.6 | 1,015 | 42 |
| 17:54 | NO / 34° | 1.9 | 1.9 | 19.8 | 1,015 | 41 |
| 17:45 | NO / 35° | 1.6 | 1.9 | 19.7 | 1,015 | 42 |
| 17:34 | NNO / 32° | 1.7 | 1.9 | 19.8 | 1,015 | 42 |
| 17:24 | NNO / 31° | 0.8 | 1.9 | 19.8 | 1,015 | 36 |
| 17:14 | NNO / 31° | 1.0 | 1.0 | 20.4 | 1,015 | 33 |
| 17:04 | NNO / 30° | 0.2 | 1.0 | 21.8 | 1,015 | 30 |
| 16:55 | NNO / 31° | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 1,015 | 33 |
| 16:44 | NNO / 31° | 1.1 | 1.9 | 19.6 | 1,015 | 33 |
| 16:34 | NNO / 27° | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 1,015 | 31 |
| 16:25 | NNO / 27° | 1.1 | 1.9 | 20.2 | 1,015 | 34 |
| 16:14 | NNO / 26° | 0.8 | 1.0 | 19.6 | 1,015 | 34 |
| 16:04 | NNO / 27° | 1.0 | 1.0 | 20.2 | 1,015 | 33 |
| 15:54 | NNO / 26° | 1.0 | 1.0 | 19.9 | 1,015 | 32 |
| 15:44 | NNO / 30° | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 1,015 | 30 |
| 15:35 | NO / 34° | 1.7 | 1.9 | 19.9 | 1,015 | 34 |
| 15:24 | NO / 34° | 1.0 | 1.0 | 20.6 | 1,015 | 32 |
| 15:14 | NO / 35° | 1.1 | 1.9 | 19.6 | 1,016 | 32 |
| 15:05 | NNO / 33° | 1.1 | 1.9 | 22.5 | 1,015 | 30 |
| 14:54 | NNO / 31° | 1.1 | 1.9 | 19.7 | 1,016 | 36 |
| 14:44 | NNO / 32° | 1.7 | 1.9 | 20.6 | 1,016 | 32 |
| 14:24 | NNO / 27° | 0.8 | 1.0 | 19.3 | 1,016 | 34 |
| 14:15 | NNO / 26° | 1.0 | 1.0 | 19.1 | 1,016 | 34 |
| 14:04 | NNO / 26° | 0.8 | 1.0 | 18.9 | 1,016 | 36 |
| 13:54 | NNO / 22° | 1.0 | 1.0 | 19.4 | 1,016 | 35 |
| 13:44 | NNO / 21° | 2.5 | 3.0 | 20.2 | 1,016 | 35 |
| 13:34 | NNO / 24° | 0.3 | 1.0 | 19.5 | 1,016 | 39 |
| 13:24 | NNO / 22° | 1.9 | 1.9 | 19.0 | 1,016 | 36 |
| 13:15 | NNO / 23° | 0.8 | 1.0 | 18.7 | 1,016 | 38 |
| 13:04 | NNO / 23° | 1.6 | 1.9 | 18.2 | 1,016 | 41 |
| 12:54 | NNO / 20° | 1.9 | 3.0 | 18.2 | 1,017 | 41 |
| 12:45 | NNO / 16° | 2.2 | 3.0 | 18.3 | 1,017 | 40 |
| 12:34 | N / 2° | 3.0 | 3.9 | 18.1 | 1,017 | 43 |
| 12:24 | N / 9° | 2.2 | 3.0 | 17.7 | 1,017 | 44 |
| 12:14 | NNO / 28° | 1.1 | 1.9 | 17.4 | 1,017 | 58 |
| 12:04 | NNO / 31° | 1.4 | 1.9 | 17.5 | 1,017 | 56 |
| 11:55 | NO / 53° | 1.9 | 3.0 | 17.7 | 1,017 | 54 |
| 11:44 | NO / 55° | 3.3 | 3.9 | 17.4 | 1,017 | 48 |
| 11:34 | NO / 55° | 2.5 | 3.0 | 17.1 | 1,017 | 51 |
| 11:24 | NO / 55° | 3.0 | 3.0 | 16.7 | 1,017 | 46 |
| 11:14 | NO / 56° | 1.6 | 1.9 | 16.4 | 1,017 | 45 |
| 11:04 | NO / 55° | 1.9 | 1.9 | 16.5 | 1,017 | 48 |
| 10:55 | NO / 55° | 1.9 | 3.0 | 16.5 | 1,017 | 50 |
| 10:44 | NO / 56° | 2.5 | 3.0 | 16.8 | 1,017 | 46 |
| 10:34 | NO / 55° | 1.1 | 1.9 | 16.3 | 1,017 | 45 |
| 10:25 | NO / 56° | 0.8 | 1.9 | 15.6 | 1,017 | 52 |
| 10:14 | NO / 56° | 1.1 | 1.9 | 15.3 | 1,017 | 54 |
| 10:04 | NO / 56° | 1.7 | 1.9 | 15.0 | 1,017 | 53 |
| 09:55 | NO / 56° | 3.0 | 3.0 | 14.8 | 1,017 | 55 |
| 09:44 | NO / 55° | 1.9 | 1.9 | 14.8 | 1,018 | 56 |
| 09:35 | NO / 55° | 1.4 | 1.9 | 14.7 | 1,017 | 58 |
| 09:24 | NO / 55° | 1.6 | 1.9 | 14.5 | 1,018 | 61 |
| 09:14 | NO / 55° | 1.0 | 1.0 | 14.0 | 1,018 | 67 |
| 09:04 | NO / 55° | 1.1 | 1.9 | 13.7 | 1,017 | 71 |
| 08:54 | ONO / 57° | 1.9 | 1.9 | 13.4 | 1,017 | 71 |
| 08:44 | ONO / 59° | 1.9 | 1.9 | 13.0 | 1,017 | 75 |
| 08:35 | ONO / 59° | 1.7 | 1.9 | 12.7 | 1,017 | 76 |
| 08:24 | ONO / 59° | 0.8 | 1.0 | 12.7 | 1,017 | 76 |
| 08:14 | ONO / 59° | 0.2 | 1.0 | 12.5 | 1,017 | 77 |
| 08:04 | ONO / 58° | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1,018 | 72 |
| 07:54 | ONO / 58° | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1,017 | 76 |
| 07:44 | ONO / 58° | 0.2 | 1.0 | 12.0 | 1,017 | 79 |
| 07:34 | ONO / 58° | 1.0 | 1.0 | 11.5 | 1,018 | 83 |
| 07:25 | ONO / 57° | 0.2 | 1.0 | 10.5 | 1,017 | 83 |
| 07:14 | NO / 54° | 0.2 | 1.0 | 10.8 | 1,017 | 80 |
| 06:59 | NO / 52° | 1.4 | 1.9 | 12.3 | 1,017 | 75 |
| 06:50 | NO / 53° | 1.4 | 1.9 | 11.6 | 1,017 | 80 |
| 06:39 | NO / 53° | 0.6 | 1.0 | 9.9 | 1,017 | 86 |
| 06:29 | NO / 54° | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1,017 | 87 |
| 06:19 | NO / 54° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 1,017 | 84 |
| 06:10 | NO / 54° | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,017 | 83 |
| 05:59 | NO / 53° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 1,017 | 82 |
| 05:49 | NO / 53° | 0.2 | 1.0 | 10.1 | 1,017 | 78 |
| 05:40 | NO / 52° | 2.7 | 3.9 | 12.4 | 1,017 | 73 |
| 05:29 | NO / 52° | 4.3 | 5.0 | 12.6 | 1,017 | 76 |
| 05:20 | NO / 51° | 4.3 | 6.0 | 12.2 | 1,017 | 76 |
| 05:09 | ONO / 69° | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 1,017 | 75 |
| 04:59 | ONO / 69° | 0.2 | 1.0 | 9.7 | 1,017 | 77 |
| 04:50 | ONO / 69° | 0.8 | 1.0 | 9.9 | 1,017 | 77 |
| 04:39 | ONO / 69° | 0.6 | 1.0 | 9.9 | 1,017 | 77 |
| 04:29 | ONO / 69° | 0.3 | 1.0 | 10.4 | 1,017 | 75 |
| 04:19 | ONO / 70° | 0.2 | 1.0 | 11.5 | 1,017 | 72 |
| 04:09 | ONO / 70° | 0.2 | 1.0 | 12.6 | 1,016 | 68 |
| 03:59 | ONO / 69° | 1.6 | 1.9 | 12.5 | 1,017 | 70 |
| 03:50 | ONO / 69° | 0.3 | 1.0 | 12.5 | 1,017 | 71 |
| 03:40 | ONO / 69° | 0.2 | 1.0 | 12.3 | 1,017 | 68 |
| 03:29 | ONO / 69° | 0.8 | 1.9 | 11.8 | 1,016 | 70 |
| 03:14 | ONO / 69° | 0.6 | 1.9 | 13.8 | 1,016 | 67 |
| 03:04 | NO / 43° | 0.6 | 1.0 | 15.0 | 1,016 | 64 |
| 02:54 | NO / 40° | 4.1 | 5.0 | 15.2 | 1,016 | 65 |
| 02:44 | NO / 42° | 6.0 | 9.9 | 15.3 | 1,016 | 61 |
| 02:34 | NO / 35° | 1.1 | 1.9 | 15.2 | 1,016 | 62 |
| 02:25 | NNO / 28° | 1.1 | 1.9 | 14.4 | 1,016 | 66 |
| 02:14 | NNO / 29° | 3.3 | 5.0 | 15.5 | 1,016 | 57 |
| 02:04 | NNO / 28° | 3.0 | 3.9 | 14.0 | 1,016 | 63 |
| 01:54 | NO / 50° | 1.7 | 1.9 | 12.2 | 1,017 | 68 |
| 01:44 | NO / 50° | 1.0 | 1.9 | 10.9 | 1,016 | 81 |
| 01:34 | NO / 50° | 0.8 | 1.0 | 12.8 | 1,017 | 75 |
| 01:25 | N / 8° | 4.3 | 5.0 | 15.0 | 1,016 | 55 |
| 01:14 | NO / 41° | 0.2 | 1.0 | 9.7 | 1,016 | 85 |
| 01:04 | NO / 41° | 0.2 | 1.0 | 9.7 | 1,016 | 84 |
| 00:54 | NNO / 21° | 0.2 | 1.0 | 10.3 | 1,016 | 86 |
| 00:44 | NNO / 21° | 1.0 | 1.0 | 9.9 | 1,016 | 87 |
| 00:35 | N / 11° | 0.2 | 1.0 | 9.9 | 1,016 | 88 |
| 00:24 | NNO / 21° | 0.2 | 1.0 | 10.2 | 1,016 | 87 |
| 00:14 | NNO / 21° | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1,016 | 86 |
| 00:05 | NNO / 21° | 0.2 | 1.0 | 10.9 | 1,016 | 85 |
Supported by: Ecowitt
Zurück zur Übersicht