| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | W 270° | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 15.1 | 0.2 | 1017 | 73 | |
| 12:20 | SW 225° | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 13.8 | 0.2 | 1017 | 81 | |
| 11:20 | WNW 292° | 1.7 | 1.7 | 5.1 | 11.8 | 0.2 | 1017 | 86 | |
| 10:20 | SW 225° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 15.1 | 0.2 | 1017 | 73 | |
| 09:20 | NW 315° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 12.8 | 0.2 | 1017 | 83 | |
| 08:20 | SW 225° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 10.8 | 0.3 | 0.2 | 1017 | 90 |
| 07:20 | SW 225° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 9.5 | 1016 | 95 | ||
| 06:20 | SW 225° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 7.9 | 1016 | 95 | ||
| 05:20 | WSW 248° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 7.3 | 1016 | 95 | ||
| 04:20 | SW 225° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 7.6 | 1016 | 95 | ||
| 03:20 | WSW 248° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 8.0 | 1016 | 94 | ||
| 02:20 | SW 225° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 8.4 | 1016 | 93 | ||
| 01:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1016 | 91 | ||
| 00:20 | WSW 248° | 1.7 | 1.7 | 8.4 | 9.2 | 1016 | 88 |
Nearby