| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | W 265° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 2.5 | 3.8 | 1017 | 88 |
| 12:20 | W 259° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.5 | 1.3 | 1017 | 78 |
| 11:20 | WSW 250° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 0.3 | 0.5 | 1017 | 76 |
| 10:20 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0.5 | 1017 | 77 | |
| 09:20 | WSW 254° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0.5 | 1017 | 81 | |
| 08:20 | WSW 253° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.5 | 1016 | 87 | |
| 07:20 | WSW 253° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.3 | 0.5 | 1016 | 91 |
| 06:20 | WSW 253° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.3 | 1016 | 93 | |
| 05:20 | WSW 253° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.3 | 0.3 | 1015 | 91 |
| 04:20 | WSW 253° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1015 | 90 | ||
| 03:20 | WSW 253° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1015 | 89 | ||
| 02:20 | WSW 253° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1015 | 90 | ||
| 01:20 | WSW 253° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1015 | 90 | ||
| 00:20 | WSW 253° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 8.6 | 1015 | 87 |
Nearby