| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | NW 315° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 17.8 | 0.5 | 1025 | 74 | |
| 13:20 | NW 311° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 18.4 | 0.5 | 1025 | 68 | |
| 12:20 | ONO 76° | 1.7 | 1.7 | 6.8 | 17.3 | 0.5 | 1025 | 73 | |
| 11:20 | NW 304° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 15.2 | 0.3 | 0.5 | 1025 | 82 |
| 10:20 | W 280° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 17.0 | 0.3 | 1025 | 75 | |
| 09:20 | O 87° | 1.7 | 1.7 | 6.8 | 16.5 | 0.3 | 1024 | 78 | |
| 08:25 | ONO 77° | 1.7 | 1.7 | 6.8 | 14.3 | 0.3 | 1024 | 83 | |
| 07:20 | O 79° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 13.3 | 0.3 | 1024 | 86 | |
| 06:20 | O 80° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 12.9 | 0.3 | 0.3 | 1024 | 86 |
| 05:20 | OSO 108° | 1.7 | 1.7 | 5.1 | 13.3 | 1023 | 82 | ||
| 04:25 | O 100° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 13.6 | 1023 | 81 | ||
| 03:25 | OSO 103° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 13.8 | 1023 | 81 | ||
| 02:20 | O 79° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 14.5 | 1024 | 77 | ||
| 01:20 | WNW 291° | 1.7 | 1.7 | 18.6 | 16.5 | 1024 | 68 | ||
| 00:25 | N 0° | 5.1 | 5.1 | 18.6 | 16.7 | 1024 | 67 |
Nearby