| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | W 266° | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 14.5 | 1.0 | 1.0 | 1019 | 83 |
| 10:20 | W 274° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 16.0 | 1019 | 70 | ||
| 09:20 | SSW 194° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 14.8 | 1019 | 71 | ||
| 08:20 | WNW 282° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 13.3 | 1019 | 77 | ||
| 07:20 | NW 309° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 1018 | 85 | ||
| 06:20 | W 278° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1018 | 92 | ||
| 05:20 | W 278° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1018 | 93 | ||
| 04:20 | W 278° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1018 | 90 | ||
| 03:20 | W 278° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1018 | 91 | ||
| 02:20 | W 281° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1018 | 89 | ||
| 01:20 | W 281° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1018 | 87 | ||
| 00:20 | WNW 288° | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 9.3 | 1018 | 87 |
Nearby