| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | NNW 328° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 13.0 | 36.3 | 36.3 | 1011 | 98 |
| 11:05 | N 352° | 2.3 | 3.9 | 5.1 | 13.2 | 36.3 | 36.3 | 1011 | 97 |
| 10:54 | N 353° | 0.8 | 1.0 | 5.1 | 13.2 | 36.3 | 36.3 | 1011 | 98 |
| 10:44 | NO 40° | 2.7 | 5.1 | 5.1 | 12.9 | 36.0 | 36.0 | 1011 | 98 |
| 10:34 | N 354° | 1.2 | 1.9 | 5.1 | 13.0 | 36.0 | 36.0 | 1011 | 98 |
| 10:23 | N 350° | 0.2 | 1.0 | 5.1 | 13.3 | 36.0 | 36.0 | 1011 | 98 |
| 10:13 | NO 40° | 2.1 | 3.9 | 5.1 | 13.1 | 35.0 | 35.0 | 1011 | 98 |
| 10:03 | NNO 26° | 1.4 | 2.9 | 5.1 | 13.2 | 34.8 | 34.8 | 1011 | 98 |
| 09:52 | NNO 32° | 1.6 | 2.9 | 5.1 | 13.4 | 34.8 | 34.8 | 1011 | 98 |
| 09:42 | SSO 158° | 2.5 | 5.1 | 5.1 | 13.2 | 34.8 | 34.8 | 1011 | 98 |
| 09:32 | N 358° | 0.8 | 1.0 | 3.9 | 13.3 | 34.8 | 34.8 | 1011 | 98 |
| 09:21 | NNO 32° | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 13.4 | 34.8 | 34.8 | 1011 | 98 |
| 09:11 | NNO 28° | 0.4 | 1.0 | 2.9 | 13.2 | 34.8 | 34.8 | 1012 | 99 |
| 09:01 | WNW 302° | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 13.2 | 34.8 | 34.8 | 1012 | 99 |
| 08:50 | ONO 75° | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 13.4 | 34.5 | 34.5 | 1012 | 99 |
| 08:40 | SSW 209° | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 13.3 | 34.5 | 34.5 | 1011 | 99 |
| 08:29 | N 352° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 13.5 | 34.5 | 34.5 | 1012 | 99 |
| 08:19 | NNW 345° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 13.6 | 34.5 | 34.5 | 1011 | 99 |
| 08:09 | N 8° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 13.2 | 34.3 | 34.3 | 1012 | 99 |
| 07:58 | NNW 346° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 13.0 | 33.5 | 33.5 | 1012 | 99 |
| 07:48 | N 359° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 12.9 | 32.2 | 32.2 | 1012 | 99 |
| 07:38 | NW 326° | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 13.0 | 32.0 | 32.0 | 1011 | 99 |
| 07:27 | SSW 207° | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 13.3 | 32.0 | 32.0 | 1012 | 99 |
| 07:17 | N 351° | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 13.2 | 32.0 | 32.0 | 1012 | 99 |
| 07:07 | N 354° | 0.2 | 1.0 | 2.9 | 13.1 | 31.5 | 31.5 | 1012 | 99 |
| 06:56 | NNW 346° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 13.0 | 31.0 | 31.0 | 1012 | 99 |
| 06:46 | N 1° | 0.4 | 1.0 | 2.9 | 12.9 | 31.0 | 31.0 | 1012 | 99 |
| 06:36 | NW 326° | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 12.9 | 31.0 | 31.0 | 1012 | 99 |
| 06:25 | N 350° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 12.9 | 29.9 | 29.9 | 1012 | 99 |
| 06:15 | NNW 345° | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 13.0 | 27.7 | 27.7 | 1012 | 99 |
| 06:05 | NW 320° | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 13.1 | 25.1 | 25.1 | 1012 | 99 |
| 05:54 | NNO 12° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 13.1 | 23.1 | 23.1 | 1013 | 99 |
| 05:44 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 13.1 | 21.8 | 21.8 | 1013 | 99 |
| 05:34 | NNW 342° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 13.1 | 20.5 | 20.5 | 1013 | 99 |
| 05:23 | N 349° | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 13.1 | 19.0 | 19.0 | 1013 | 99 |
| 05:13 | N 357° | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 13.1 | 16.7 | 16.7 | 1013 | 99 |
| 05:03 | NNW 347° | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 1013 | 99 |
| 04:52 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 1013 | 99 |
| 04:42 | NNO 22° | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 13.3 | 10.1 | 10.1 | 1013 | 99 |
| 04:32 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.2 | 8.9 | 8.9 | 1013 | 99 |
| 04:21 | N 357° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.4 | 8.9 | 8.9 | 1012 | 99 |
| 04:11 | WNW 298° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.3 | 8.6 | 8.6 | 1012 | 99 |
| 04:01 | N 353° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 13.3 | 7.1 | 7.1 | 1012 | 99 |
| 03:50 | N 357° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.3 | 6.6 | 6.6 | 1013 | 99 |
| 03:40 | NNW 340° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.2 | 6.1 | 6.1 | 1012 | 99 |
| 03:29 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.2 | 4.5 | 4.5 | 1013 | 99 |
| 03:19 | NNW 348° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.2 | 3.3 | 3.3 | 1013 | 99 |
| 03:09 | N 350° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 13.4 | 2.8 | 2.8 | 1013 | 99 |
| 02:58 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.3 | 2.8 | 2.8 | 1013 | 99 |
| 02:48 | NNW 346° | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 13.4 | 2.8 | 2.8 | 1013 | 99 |
| 02:38 | N 351° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.5 | 2.8 | 2.8 | 1013 | 99 |
| 02:27 | N 349° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.3 | 2.8 | 2.8 | 1013 | 99 |
| 02:17 | NNW 346° | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 13.3 | 2.5 | 2.5 | 1013 | 99 |
| 02:07 | N 349° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 2.3 | 2.3 | 1013 | 99 |
| 01:56 | N 350° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 13.4 | 1.5 | 1.5 | 1013 | 99 |
| 01:46 | N 350° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 13.4 | 1.5 | 1.5 | 1013 | 99 |
| 01:36 | NNW 348° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 13.4 | 1.2 | 1.2 | 1013 | 99 |
| 01:25 | N 350° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 13.5 | 0.7 | 0.7 | 1013 | 99 |
| 01:15 | N 349° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 1013 | 99 |
| 01:05 | NNW 338° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 13.4 | 0.2 | 0.2 | 1013 | 99 |
| 00:54 | NNW 346° | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 13.3 | 19.6 | 19.6 | 1013 | 99 |
| 00:44 | NNW 342° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 13.5 | 19.3 | 19.3 | 1013 | 99 |
| 00:34 | N 354° | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 13.5 | 18.8 | 18.8 | 1013 | 99 |
| 00:23 | NNW 347° | 0.4 | 1.0 | 8.0 | 13.7 | 18.8 | 18.8 | 1014 | 99 |
| 00:13 | N 351° | 0.2 | 1.0 | 8.0 | 13.6 | 18.6 | 18.6 | 1013 | 99 |
| 00:03 | NNW 347° | 0.2 | 1.0 | 8.0 | 13.6 | 17.8 | 17.8 | 1013 | 99 |
Nearby
Bergbahnen Turracher Höhe
18 km
Almzeithütte
18 km
Turrachbahn Bergstation
19 km
Ossiachersee, Schiff
20 km
Ossiachersee, Hotel Seerose
21 km
Ossiacher See, Ossiach Standbad
22 km
Wörthersee, Velden Strandpark
30 km
Wörthersee, Velden Bootswerft Schmalzl
30 km
Katschberghöhe Aineck
32 km
Aineck Mittelstation
32 km