City Of Edinburgh
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:11 | ONO / 64° | 8.4 | 8.4 | 6.8 | 1,034 | 76 | |
| 08:11 | ONO / 67° | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 1,033 | 83 | |
| 07:10 | NO / 51° | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 1,034 | 87 | |
| 06:11 | ONO / 66° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 1,034 | 87 | |
| 05:11 | O / 86° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 1,033 | 86 |
| 04:11 | ONO / 74° | 8.4 | 8.4 | 4.9 | 0.4 | 1,033 | 85 |
| 03:11 | NNO / 17° | 1.7 | 1.7 | 5.2 | 0.4 | 1,033 | 86 |
| 02:10 | O / 87° | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 1,034 | 86 |
| 01:11 | NO / 38° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 1,034 | 85 |
| 00:11 | ONO / 71° | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 1,034 | 85 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht