| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:14 | WSW 237° | 10.1 | 10.1 | 13.7 | 16.7 | 8.4 | 1011 | 61 | |
| 14:14 | W 259° | 8.3 | 8.3 | 13.7 | 18.3 | 8.4 | 1010 | 58 | |
| 13:14 | SW 214° | 11.7 | 11.7 | 13.7 | 18.3 | 8.4 | 1009 | 57 | |
| 12:14 | SW 218° | 10.1 | 10.1 | 13.7 | 17.3 | 8.4 | 1009 | 63 | |
| 11:14 | WSW 242° | 11.7 | 11.7 | 13.7 | 16.3 | 8.4 | 1008 | 67 | |
| 10:14 | SW 234° | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 15.1 | 8.4 | 1008 | 69 | |
| 09:14 | SW 226° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 14.0 | 8.4 | 1007 | 79 | |
| 08:14 | SW 214° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 12.7 | 8.4 | 1007 | 83 | |
| 07:14 | SSW 210° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 12.4 | 0.3 | 8.4 | 1007 | 88 |
| 06:14 | WSW 253° | 4.9 | 4.9 | 6.8 | 11.2 | 8.1 | 1006 | 94 | |
| 05:14 | SW 225° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 11.1 | 8.1 | 1006 | 95 | |
| 04:14 | SW 236° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 11.2 | 8.1 | 1005 | 96 | |
| 03:14 | SW 226° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 11.6 | 0.5 | 8.1 | 1005 | 96 |
| 02:14 | WSW 240° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 12.0 | 1.0 | 7.9 | 1005 | 96 |
| 01:14 | SW 224° | 4.9 | 4.9 | 8.3 | 12.8 | 6.1 | 6.9 | 1004 | 97 |
| 00:14 | OSO 102° | 3.4 | 3.4 | 8.3 | 13.4 | 3.3 | 0.8 | 1004 | 98 |
Nearby