City Of Busselton
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:11 | NNO / 14° | 2.3 | 2.3 | 17.5 | 1,009 | 69 |
| 18:11 | NNW / 328° | 4.2 | 4.2 | 17.2 | 1,009 | 69 |
| 17:11 | NNW / 338° | 1.5 | 1.5 | 17.8 | 1,010 | 71 |
| 16:11 | NNW / 346° | 1.9 | 1.9 | 17.6 | 1,010 | 73 |
| 15:11 | WNW / 288° | 3.0 | 3.0 | 18.5 | 1,011 | 68 |
| 14:11 | N / 6° | 3.0 | 3.0 | 19.5 | 1,011 | 61 |
| 13:11 | NNW / 334° | 11.0 | 11.0 | 19.3 | 1,012 | 59 |
| 12:11 | NNW / 333° | 1.1 | 1.1 | 19.9 | 1,013 | 59 |
| 11:11 | N / 7° | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 1,014 | 73 |
| 10:11 | NNW / 340° | 1.5 | 1.5 | 17.3 | 1,015 | 76 |
| 09:11 | WSW / 238° | 0.4 | 0.4 | 12.6 | 1,016 | 96 |
| 08:11 | NW / 305° | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 1,016 | 98 |
| 07:11 | WSW / 257° | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1,016 | 98 |
| 06:11 | WSW / 251° | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1,016 | 98 |
| 05:11 | W / 261° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1,016 | 97 |
| 04:11 | W / 261° | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1,016 | 97 |
| 03:11 | WSW / 257° | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1,016 | 96 |
| 02:11 | WSW / 257° | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1,017 | 95 |
| 01:11 | WSW / 251° | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 1,017 | 93 |
| 00:11 | WSW / 251° | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 1,018 | 93 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht