| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:23 | SSO 164° | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 14.4 | 1.6 | 1015 | 77 |
| 12:22 | SW 232° | 7.6 | 7.6 | 9.8 | 13.9 | 1.6 | 1015 | 86 |
| 11:22 | SW 219° | 6.0 | 6.0 | 9.8 | 13.9 | 0.3 | 1015 | 83 |
| 10:21 | W 272° | 3.4 | 3.4 | 9.8 | 14.9 | 0.3 | 1015 | 80 |
| 09:16 | SW 231° | 3.8 | 3.8 | 9.8 | 10.2 | 1015 | 94 | |
| 08:21 | SO 133° | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.4 | 1015 | 91 | |
| 07:16 | W 262° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | 1014 | 99 | |
| 06:16 | S 172° | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 7.3 | 1014 | 99 | |
| 05:21 | SW 236° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 1014 | 99 | |
| 04:21 | WSW 244° | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 6.9 | 1014 | 99 | |
| 03:21 | SW 236° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.0 | 1014 | 99 | |
| 02:21 | S 189° | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 7.0 | 1014 | 99 | |
| 01:20 | W 262° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 7.0 | 1014 | 99 | |
| 00:20 | S 184° | 6.4 | 6.4 | 17.0 | 7.4 | 1014 | 99 |
Nearby