Tienhoven
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:13 | NO / 35° | 8.6 | 8.6 | 10.7 | 70 |
| 09:13 | ONO / 72° | 9.8 | 9.8 | 8.5 | 75 |
| 08:12 | ONO / 72° | 9.1 | 9.1 | 6.5 | 78 |
| 07:12 | ONO / 69° | 10.1 | 10.1 | 4.5 | 83 |
| 06:12 | ONO / 65° | 12.5 | 12.5 | 4.6 | 81 |
| 05:12 | NO / 55° | 12.2 | 12.2 | 5.3 | 78 |
| 04:12 | NO / 56° | 7.9 | 7.9 | 5.2 | 81 |
| 03:12 | ONO / 68° | 6.8 | 6.8 | 5.1 | 82 |
| 02:12 | NO / 52° | 7.6 | 7.6 | 6.3 | 80 |
| 01:12 | NO / 47° | 9.8 | 9.8 | 7.2 | 78 |
| 00:12 | NO / 38° | 12.2 | 12.2 | 8.1 | 77 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht