Marin County
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:14 | WSW / 241° | 3.4 | 3.4 | 11.9 | 8.6 | 1,018 | 99 | |
| 10:14 | SO / 143° | 1.5 | 1.5 | 13.4 | 8.6 | 1,018 | 100 | |
| 09:12 | SW / 214° | 1.5 | 1.5 | 12.7 | 8.6 | 1,017 | 99 | |
| 08:12 | SSW / 193° | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.8 | 8.6 | 1,017 | 100 |
| 07:11 | SO / 136° | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 0.5 | 7.9 | 1,016 | 100 |
| 06:10 | SSO / 161° | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.5 | 7.4 | 1,015 | 100 |
| 05:10 | SO / 130° | 1.5 | 1.5 | 9.8 | 2.3 | 6.9 | 1,015 | 100 |
| 04:09 | SSW / 196° | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 4.1 | 4.6 | 1,015 | 98 |
| 03:09 | SSW / 207° | 1.5 | 1.5 | 9.9 | 0.5 | 0.5 | 1,015 | 95 |
| 02:09 | SSO / 158° | 3.4 | 3.4 | 10.0 | 1,015 | 94 | ||
| 01:08 | SW / 227° | 1.5 | 1.5 | 9.5 | 1,015 | 94 | ||
| 00:07 | SSW / 207° | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 1,015 | 95 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht