Eerbeek
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:14 | N / 10° | 7.3 | 7.3 | 12.7 | 1,026 | 54 | |
| 12:14 | O / 85° | 6.8 | 6.8 | 11.6 | 1,026 | 60 | |
| 11:14 | NO / 52° | 3.7 | 3.7 | 9.9 | 1,026 | 64 | |
| 10:14 | N / 0° | 1.5 | 1.5 | 7.8 | 1,026 | 72 | |
| 09:14 | NO / 44° | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 1,026 | 75 | |
| 08:14 | NNW / 345° | 1.9 | 1.9 | 5.2 | 1,025 | 79 | |
| 07:14 | N / 0° | 0.7 | 0.7 | 4.6 | 1,025 | 81 | |
| 06:04 | NNO / 20° | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 1,024 | 81 | |
| 04:14 | NO / 45° | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 1,024 | 81 | |
| 03:14 | N / 358° | 0.7 | 0.7 | 6.8 | 1,024 | 81 | |
| 02:14 | NNO / 18° | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,024 | 82 | |
| 01:14 | N / 0° | 1.2 | 1.2 | 7.4 | 1,023 | 82 | |
| 00:14 | N / 4° | 0.3 | 0.3 | 7.8 | 0.3 | 1,023 | 83 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht