| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:24 | WSW 245° | 24.2 | 24.2 | 31.0 | 13.7 | 3.8 | 1014 | 80 | |
| 16:21 | W 267° | 21.2 | 21.2 | 31.0 | 11.9 | 0.5 | 3.0 | 1014 | 88 |
| 15:18 | WSW 254° | 18.9 | 18.9 | 31.0 | 14.7 | 2.5 | 1014 | 79 | |
| 14:22 | WSW 237° | 16.2 | 16.2 | 31.0 | 11.8 | 2.5 | 1014 | 87 | |
| 13:19 | WSW 244° | 19.3 | 19.3 | 31.0 | 12.2 | 0.3 | 1.8 | 1014 | 87 |
| 12:23 | SSW 202° | 23.0 | 23.0 | 31.0 | 12.8 | 0.3 | 1.5 | 1014 | 86 |
| 11:20 | W 279° | 11.7 | 11.7 | 31.0 | 14.0 | 1015 | 74 | ||
| 10:24 | SW 230° | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 14.0 | 1016 | 70 | ||
| 09:21 | W 268° | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 13.1 | 1016 | 76 | ||
| 08:18 | WSW 258° | 7.9 | 7.9 | 17.4 | 12.2 | 1015 | 83 | ||
| 07:22 | WSW 248° | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 10.8 | 1014 | 87 | ||
| 06:19 | WSW 247° | 9.1 | 9.1 | 11.0 | 9.2 | 1012 | 92 | ||
| 05:23 | W 260° | 7.6 | 7.6 | 11.0 | 7.8 | 1011 | 94 | ||
| 04:20 | WSW 249° | 9.1 | 9.1 | 11.0 | 7.9 | 1011 | 94 | ||
| 03:24 | W 259° | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 7.9 | 1011 | 93 | ||
| 02:21 | W 267° | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 1012 | 95 | ||
| 01:18 | W 268° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 8.7 | 1012 | 96 | ||
| 00:22 | W 279° | 4.5 | 4.5 | 37.0 | 9.5 | 1012 | 95 |
Nearby