| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:21 | WSW 244° | 0.3 | 0.3 | 16.6 | 13.4 | 1.3 | 1017 | 78 | |
| 20:21 | WNW 283° | 2.7 | 2.7 | 16.6 | 14.3 | 1.3 | 1016 | 74 | |
| 19:21 | W 259° | 3.0 | 3.0 | 16.6 | 14.3 | 1.3 | 1016 | 77 | |
| 18:21 | NO 49° | 7.6 | 7.6 | 16.6 | 15.5 | 1.3 | 1016 | 72 | |
| 17:21 | W 261° | 13.2 | 13.2 | 16.6 | 15.8 | 1.3 | 1016 | 69 | |
| 16:21 | W 274° | 15.9 | 15.9 | 16.6 | 15.9 | 1.3 | 1016 | 70 | |
| 15:21 | W 271° | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 15.8 | 1.3 | 1016 | 70 | |
| 14:21 | WNW 285° | 13.2 | 13.2 | 16.6 | 15.8 | 1.3 | 1016 | 73 | |
| 13:21 | SW 228° | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 15.6 | 1.3 | 1016 | 72 | |
| 12:21 | SW 220° | 10.6 | 10.6 | 15.0 | 15.8 | 1.3 | 1015 | 72 | |
| 11:21 | WNW 298° | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 1.3 | 1015 | 74 | |
| 10:21 | WSW 241° | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 15.3 | 1.3 | 1015 | 74 | |
| 09:21 | WNW 283° | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15.1 | 1.3 | 1015 | 75 | |
| 08:21 | SW 219° | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 14.0 | 1.3 | 1014 | 85 | |
| 07:21 | SSW 206° | 4.6 | 4.6 | 7.9 | 12.9 | 1.3 | 1014 | 88 | |
| 06:21 | SSW 206° | 4.6 | 4.6 | 7.9 | 11.6 | 0.3 | 1.3 | 1014 | 90 |
| 05:21 | SSW 192° | 4.2 | 4.2 | 7.9 | 10.9 | 1.0 | 1.0 | 1014 | 89 |
| 04:21 | S 169° | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 10.9 | 1014 | 87 | ||
| 03:21 | S 179° | 5.2 | 5.2 | 7.6 | 10.8 | 1014 | 84 | ||
| 02:21 | SW 216° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 10.6 | 1014 | 85 | ||
| 01:21 | SW 226° | 8.6 | 8.6 | 21.6 | 11.4 | 1015 | 82 | ||
| 00:21 | SW 214° | 5.7 | 5.7 | 21.6 | 11.4 | 1014 | 84 |
Nearby