Wellington
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:11 | S / 178° | 6.8 | 6.8 | 7.9 | 4.3 | 1,025 | 85 | |
| 05:09 | SSO / 148° | 4.9 | 4.9 | 7.7 | 4.3 | 1,024 | 89 | |
| 04:08 | SW / 225° | 4.9 | 4.9 | 8.0 | 4.3 | 1,024 | 93 | |
| 03:06 | SSW / 205° | 10.1 | 10.1 | 7.7 | 1.0 | 4.3 | 1,024 | 94 |
| 02:05 | SSW / 206° | 15.0 | 15.0 | 7.9 | 0.5 | 3.3 | 1,024 | 94 |
| 01:14 | SW / 214° | 13.7 | 13.7 | 7.3 | 2.0 | 2.8 | 1,024 | 93 |
| 00:13 | SSO / 150° | 13.7 | 13.7 | 7.3 | 4.6 | 0.8 | 1,024 | 93 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht